| Orden | Parada | KM | Coordenadas | % línea | Vía habitual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cádiz (51405) | 0.0 | 36.52893, -6.28797 | 0% | |
| 2 | San Severiano (51414) | 1.0 | 36.52161, -6.28067 | 2% | Vía 2 |
| 3 | Segunda Aguada (51404) | 2.0 | 36.51353, -6.27701 | 4% | Vía 2 |
| 4 | Cádiz-Estadio (51409) | 3.3 | 36.50295, -6.27206 | 7% | Vía 2 |
| 5 | Cortadura (51407) | 4.3 | 36.49437, -6.26824 | 9% | Vía 2 |
| 6 | Río Arillo (51419) | 10.0 | 36.45749, -6.22363 | 20% | Vía 0 |
| 7 | San Fernando-Bahía Sur (51406) | 11.9 | 36.46808, -6.20677 | 24% | Vía 1 |
| 8 | San Fernando-Centro (51402) | 13.3 | 36.47596, -6.19403 | 27% | Vía 2 |
| 9 | Puerto Real (51401) | 19.5 | 36.53092, -6.18531 | 39% | Vía 1 |
| 10 | Las Aletas (51415) | 21.5 | 36.54464, -6.19901 | 43% | Vía 2 |
| 11 | Valdelagrana (51417) | 26.2 | 36.58472, -6.21630 | 53% | Vía 1 |
| 12 | Puerto De Santa María (51400) | 28.3 | 36.60407, -6.21793 | 57% | Vía 2 |
| 13 | Jerez De La Frontera (51300) | 40.1 | 36.68002, -6.12660 | 81% | Vía 2 |
| 14 | Aeropuerto De Jerez (51205) | 49.7 | 36.75159, -6.06594 | 100% |
No se encuentran trenes circulando en esta línea ahora mismo.
No se han detectado paradas técnicas (no canónicas) en esta ruta todavía.