| Orden | Parada | KM | Coordenadas | % línea | Vía habitual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albolote (1) | 0.0 | 37.22824, -3.65364 | 0% | |
| 2 | Juncaril (2) | 0.9 | 37.22259, -3.64588 | 6% | |
| 3 | Vicuña (3) | 2.2 | 37.21411, -3.63700 | 14% | |
| 4 | Anfiteatro (4) | 2.6 | 37.21102, -3.63416 | 17% | |
| 5 | Maracena (5) | 3.1 | 37.20714, -3.63040 | 21% | |
| 6 | Cerrillo Maracena (6) | 4.0 | 37.20150, -3.62438 | 27% | |
| 7 | Jaén (7) | 4.6 | 37.20415, -3.61727 | 31% | |
| 8 | Estación de autobuses (8) | 5.2 | 37.19998, -3.61320 | 35% | |
| 9 | Argentinita (9) | 5.7 | 37.19586, -3.61548 | 38% | |
| 10 | Luis Amador (10) | 6.2 | 37.19198, -3.61504 | 41% | |
| 11 | Villarejo (11) | 6.5 | 37.18879, -3.61471 | 44% | |
| 12 | Caleta (12) | 7.1 | 37.18630, -3.60881 | 48% | |
| 13 | Estación de ferrocarriles (13) | 7.5 | 37.18331, -3.60837 | 50% | |
| 14 | Universidad (14) | 7.7 | 37.18072, -3.60831 | 52% | |
| 15 | Méndez Núñez (15) | 8.2 | 37.17672, -3.60990 | 55% | |
| 16 | Recogidas (16) | 9.0 | 37.17006, -3.60579 | 61% | |
| 17 | Alcázar Genil (17) | 9.6 | 37.16537, -3.60296 | 64% | |
| 18 | Hípica (18) | 10.4 | 37.16074, -3.59654 | 70% | |
| 19 | Andrés Segovia (19) | 10.7 | 37.15815, -3.59544 | 72% | |
| 20 | Palacio deportes (20) | 11.2 | 37.15411, -3.59273 | 75% | |
| 21 | Nuevo Los Cármenes (21) | 11.7 | 37.15106, -3.59630 | 78% | |
| 22 | Dílar (22) | 12.1 | 37.14922, -3.60106 | 81% | |
| 23 | Parque tecnológico (23) | 12.6 | 37.14905, -3.60683 | 85% | |
| 24 | Sierra Nevada (24) | 13.5 | 37.14398, -3.61397 | 90% | |
| 25 | Fernando de los Ríos (25) | 14.2 | 37.14759, -3.62070 | 95% | |
| 26 | Armilla (26) | 14.9 | 37.14377, -3.62713 | 100% |
No se encuentran trenes circulando en esta línea ahora mismo.
No se han detectado paradas técnicas (no canónicas) en esta ruta todavía.