| Orden | Parada | KM | Coordenadas | % línea | Vía habitual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armilla (26) | 0.0 | 37.14377, -3.62713 | 0% | |
| 2 | Fernando de los Ríos (25) | 0.7 | 37.14759, -3.62070 | 5% | |
| 3 | Sierra Nevada (24) | 1.4 | 37.14398, -3.61397 | 10% | |
| 4 | Parque tecnológico (23) | 2.3 | 37.14905, -3.60683 | 15% | |
| 5 | Dílar (22) | 2.8 | 37.14922, -3.60106 | 19% | |
| 6 | Nuevo Los Cármenes (21) | 3.3 | 37.15106, -3.59630 | 22% | |
| 7 | Palacio deportes (20) | 3.7 | 37.15411, -3.59273 | 25% | |
| 8 | Andrés Segovia (19) | 4.2 | 37.15815, -3.59544 | 28% | |
| 9 | Hípica (18) | 4.5 | 37.16074, -3.59654 | 30% | |
| 10 | Alcázar Genil (17) | 5.3 | 37.16537, -3.60296 | 36% | |
| 11 | Recogidas (16) | 5.9 | 37.17006, -3.60579 | 39% | |
| 12 | Méndez Núñez (15) | 6.7 | 37.17672, -3.60990 | 45% | |
| 13 | Universidad (14) | 7.2 | 37.18072, -3.60831 | 48% | |
| 14 | Estación de ferrocarriles (13) | 7.5 | 37.18331, -3.60837 | 50% | |
| 15 | Caleta (12) | 7.8 | 37.18630, -3.60881 | 52% | |
| 16 | Villarejo (11) | 8.4 | 37.18879, -3.61471 | 56% | |
| 17 | Luis Amador (10) | 8.7 | 37.19198, -3.61504 | 59% | |
| 18 | Argentinita (9) | 9.2 | 37.19586, -3.61548 | 62% | |
| 19 | Estación de autobuses (8) | 9.7 | 37.19998, -3.61320 | 65% | |
| 20 | Jaén (7) | 10.3 | 37.20415, -3.61727 | 69% | |
| 21 | Cerrillo Maracena (6) | 11.0 | 37.20150, -3.62438 | 73% | |
| 22 | Maracena (5) | 11.8 | 37.20714, -3.63040 | 79% | |
| 23 | Anfiteatro (4) | 12.3 | 37.21102, -3.63416 | 83% | |
| 24 | Vicuña (3) | 12.8 | 37.21411, -3.63700 | 86% | |
| 25 | Juncaril (2) | 14.0 | 37.22259, -3.64588 | 94% | |
| 26 | Albolote (1) | 14.9 | 37.22824, -3.65364 | 100% |
No se encuentran trenes circulando en esta línea ahora mismo.
No se han detectado paradas técnicas (no canónicas) en esta ruta todavía.