Ver paradas técnicas integradas en la lista (2 detectadas)
| Orden | Parada | KM | Coordenadas | % línea | Vía habitual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara (70200) | 0.0 | 40.64419, -3.18226 | 0% | Vía 1 |
| 2 | Azuqueca (70105) | 11.6 | 40.56108, -3.26540 | 18% | Vía 1 |
| 3 | Alcalá De Henares-Universidad (70107) | 20.2 | 40.50543, -3.33533 | 32% | Vía 1 |
| 4 | Alcalá De Henares (70103) | 23.3 | 40.48908, -3.36625 | 37% | Vía 5 |
| 5 | La Garena (70111) | 25.8 | 40.48054, -3.39301 | 41% | Vía 1 |
| 6 | San Fernando De Henares (70101) | 38.4 | 40.44278, -3.53399 | 61% | Vía 1 |
| 7 | Coslada (70108) | 41.6 | 40.42324, -3.56111 | 66% | Vía 1 |
| 8 | Vicálvaro (70100) | 45.4 | 40.40125, -3.59590 | 72% | Vía 1 |
| 9 | Santa Eugenia (70109) | 47.4 | 40.38696, -3.60899 | 75% | Vía 1 |
| 10 | Vallecas (70001) | 48.8 | 40.38196, -3.62458 | 77% | |
| 11 | El Pozo (70003) | 51.6 | 40.37604, -3.65614 | 81% | Vía 1 |
| 12 | Asamblea De Madrid-Entrevías (70002) | 52.8 | 40.38186, -3.66805 | 83% | Vía 1 |
| 13 | Méndez álvaro P.v. (18003) | 54.5 | 40.39578, -3.67784 | 86% | |
| 14 | Madrid-Atocha Cercanías (18000) | 56.1 | 40.40662, -3.68944 | 88% | Vía 2 |
| 15 | Madrid-Recoletos (18001) | 57.9 | 40.42337, -3.69093 | 91% | Vía 1 |
| 16 | Madrid-Nuevos Ministerios (18002) | 60.5 | 40.44663, -3.69235 | 95% | Vía 1 |
| 17 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) | 63.4 | 40.47118, -3.68295 | 100% | Vía 10 |
| Tren | Ruta | Destino | Estado | Parada actual | Posición | Vía en directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21563 | 10T0005C2 | → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Detenido en estación | La Garena (70111) | 40.48035, -3.39294 | 1 |
| 21637 | 10T0005C2 | → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Detenido en estación | Guadalajara (70200) | 40.64426, -3.18232 | 1 |
| 21639 | 10T0005C2 | → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | En tránsito | Asamblea De Madrid-Entrevías (70002) | 40.38177, -3.66813 | 1 |
| 21641 | 10T0005C2 | → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | En tránsito | Guadalajara (70200) | 40.63755, -3.18892 | 1 |
| 21775 | 10T0005C2 | → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | En tránsito | Madrid-Recoletos (18001) | 40.42739, -3.68988 | 1 |
| 21777 | 10T0005C2 | → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | En tránsito | Torrejón De Ardoz (70102) | 40.44838, -3.50848 | 1 |
| 21779 | 10T0005C2 | → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Detenido en estación | Alcalá De Henares (70103) | 40.48919, -3.36628 | 5 |
Las paradas técnicas son paradas donde los trenes se detienen o transitan pero que no están en los horarios oficiales GTFS. Se detectan automáticamente cuando un tren reporta una parada no prevista.
| Parada Técnica | Código | Contexto | Último Año |
|---|---|---|---|
| Fuente De La Mora | 98003 |
|
2025 |
| VALLECAS (APD) | 70005 |
|
2025 |
Total: 2 parada(s) técnica(s) detectada(s) en esta ruta.