Ver paradas técnicas integradas en la lista (3 detectadas)
| Orden | Parada | KM | Coordenadas | % línea | Vía habitual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) | 0.0 | 40.47118, -3.68295 | 0% | Vía 12 |
| 2 | Madrid-Nuevos Ministerios (18002) | 2.8 | 40.44663, -3.69235 | 4% | Vía 2 |
| 3 | Madrid-Recoletos (18001) | 5.4 | 40.42337, -3.69093 | 9% | Vía 2 |
| 4 | Madrid-Atocha Cercanías (18000) | 7.3 | 40.40662, -3.68944 | 12% | Vía 3 |
| 5 | Méndez álvaro P.v. (18003) | 8.9 | 40.39578, -3.67784 | 14% | |
| 6 | Asamblea De Madrid-Entrevías (70002) | 10.6 | 40.38186, -3.66805 | 17% | Vía 2 |
| 7 | El Pozo (70003) | 11.8 | 40.37604, -3.65614 | 19% | Vía 2 |
| 8 | Vallecas (70001) | 14.6 | 40.38196, -3.62458 | 23% | |
| 9 | Santa Eugenia (70109) | 16.0 | 40.38696, -3.60899 | 25% | Vía 2 |
| 10 | Vicálvaro (70100) | 17.9 | 40.40125, -3.59590 | 28% | Vía 2 |
| 11 | Coslada (70108) | 21.8 | 40.42324, -3.56111 | 34% | Vía 2 |
| 12 | San Fernando De Henares (70101) | 24.9 | 40.44278, -3.53399 | 39% | Vía 2 |
| 13 | La Garena (70111) | 37.6 | 40.48054, -3.39301 | 59% | Vía 2 |
| 14 | Alcalá De Henares (70103) | 40.0 | 40.48908, -3.36625 | 63% | Vía 1 |
| 15 | Alcalá De Henares-Universidad (70107) | 43.2 | 40.50543, -3.33533 | 68% | Vía 2 |
| 16 | Azuqueca (70105) | 51.8 | 40.56108, -3.26540 | 82% | Vía 2 |
| 17 | Guadalajara (70200) | 63.4 | 40.64419, -3.18226 | 100% | Vía 2 |
| Tren | Ruta | Destino | Estado | Parada actual | Posición | Vía en directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21574 | 10T0006C2 | → Guadalajara | Detenido en estación | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) | 40.47097, -3.68245 | 12 |
| 21636 | 10T0006C2 | → Guadalajara | En tránsito | Azuqueca (70105) | 40.60321, -3.22277 | 2 |
| 21638 | 10T0006C2 | → Guadalajara | Detenido en estación | Soto Del Henares (70112) | 40.46417, -3.44148 | 2 |
| 21640 | 10T0006C2 | → Guadalajara | Detenido en estación | Santa Eugenia (70109) | 40.38707, -3.60908 | 2 |
| 21774 | 10T0006C2 | → Guadalajara | Detenido en estación | Torrejón De Ardoz (70102) | 40.45464, -3.47970 | 2 |
| 21776 | 10T0006C2 | → Guadalajara | En tránsito | Madrid-Nuevos Ministerios (18002) | 40.43698, -3.69012 | 2 |
Las paradas técnicas son paradas donde los trenes se detienen o transitan pero que no están en los horarios oficiales GTFS. Se detectan automáticamente cuando un tren reporta una parada no prevista.
| Parada Técnica | Código | Contexto | Último Año |
|---|---|---|---|
| Fuente De La Mora | 98003 |
|
2025 |
| Soto Del Henares | 70112 |
|
2026 |
| VALLECAS (APD) | 70005 |
|
2025 |
Total: 3 parada(s) técnica(s) detectada(s) en esta ruta.