| Orden | Parada | KM | Coordenadas | % línea | Vía habitual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parla (37012) | 0.0 | 40.24110, -3.76927 | 0% | Vía 1 |
| 2 | Getafe-Sector 3 (37011) | 5.9 | 40.28839, -3.73750 | 20% | Vía 1 |
| 3 | Getafe-Centro (37002) | 8.3 | 40.31000, -3.73399 | 29% | Vía 2 |
| 4 | Las Margaritas (37010) | 9.9 | 40.32310, -3.72729 | 34% | Vía 2 |
| 5 | Madrid-Villaverde Alto (37001) | 12.3 | 40.34159, -3.71235 | 43% | Vía 2 |
| 6 | Madrid-Villaverde Bajo (60100) | 15.0 | 40.35268, -3.68390 | 52% | Vía 1 |
| 7 | Méndez álvaro P.v. (18003) | 19.8 | 40.39578, -3.67784 | 69% | |
| 8 | Madrid-Atocha Cercanías (18000) | 21.4 | 40.40662, -3.68944 | 74% | Vía 6 |
| 9 | Sol (18101) | 23.0 | 40.41687, -3.70288 | 80% | Vía 1 |
| 10 | Madrid-Nuevos Ministerios (18002) | 26.4 | 40.44663, -3.69235 | 91% | Vía 6 |
| 11 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) | 29.3 | 40.47118, -3.68295 | 101% | |
| 12 | Fuencarral (17001) | 32.7 | 40.50156, -3.68250 | 113% | |
| 13 | Universidad-Cantoblanco (17009) | 37.6 | 40.54384, -3.70016 | 130% |
No se encuentran trenes circulando en esta línea ahora mismo.
No se han detectado paradas técnicas (no canónicas) en esta ruta todavía.