Ruta 10T0015C4b ➜ C4b · Colmenar Viejo - Parla

Ver trips de esta ruta

Orden Parada KM Coordenadas % línea Vía habitual
1 Colmenar Viejo (17005) 0.0 40.64521, -3.77661 0% Vía 3
2 Tres Cantos (17004) 7.3 40.59874, -3.71556 14% Vía 2
3 El Goloso (17003) 11.7 40.55890, -3.71397 23% Vía 1
4 Universidad-Cantoblanco (17009) 13.8 40.54384, -3.70016 27% Vía 1

Trenes circulando en esta ruta hacia Parla (37012)

Tren Ruta Destino Estado Parada actual Posición Vía en directo
20506 10T0015C4b → Parla Llegando a estación Parla (37012) 40.24143, -3.76916 2
20508 10T0015C4b → Parla En tránsito Sol (18101) 40.41228, -3.69886 2
20510 10T0015C4b → Parla En tránsito Madrid-Nuevos Ministerios (18002) 40.43348, -3.69327 8
20512 10T0015C4b → Parla Detenido en estación El Goloso (17003) 40.55883, -3.71416 2
20514 10T0015C4b → Parla Detenido en estación Colmenar Viejo (17005) 40.64484, -3.77626 3
20516 10T0015C4b → Parla Detenido en estación Colmenar Viejo (17005) 40.64484, -3.77626 3

Paradas Técnicas Detectadas en esta Ruta

No se han detectado paradas técnicas (no canónicas) en esta ruta todavía.


Ver todos los trenes programados de esta ruta