Ver paradas técnicas integradas en la lista (1 detectadas)
| Orden | Parada | KM | Coordenadas | % línea | Vía habitual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Móstoles-El Soto (35607) | 0.0 | 40.33106, -3.88246 | 0% | Vía 2 |
| 2 | Móstoles (35606) | 1.6 | 40.32866, -3.86362 | 4% | Vía 1 |
| 3 | Las Retamas (35610) | 4.0 | 40.34211, -3.84246 | 9% | Vía 2 |
| 4 | Alcorcón (35605) | 5.2 | 40.35023, -3.83170 | 12% | Vía 1 |
| 5 | San José De Valderas (35604) | 6.8 | 40.35661, -3.81557 | 16% | Vía 2 |
| 6 | Cuatro Vientos (35603) | 9.9 | 40.37776, -3.79151 | 23% | Vía 2 |
| 7 | Las águilas (35602) | 10.9 | 40.38102, -3.78016 | 25% | Vía 1 |
| 8 | Aluche (35600) | 12.6 | 40.38567, -3.76073 | 29% | Vía 2 |
| 9 | Laguna (35608) | 14.7 | 40.39906, -3.74423 | 34% | Vía 1 |
| 10 | Embajadores (35609) | 18.3 | 40.40465, -3.70258 | 43% | Vía 2 |
| 11 | Madrid-Atocha Cercanías (18000) | 19.4 | 40.40662, -3.68944 | 45% | Vía 10 |
| 12 | Méndez álvaro P.v. (18003) | 21.0 | 40.39578, -3.67784 | 49% | Vía 1 |
| 13 | Doce De Octubre (35702) | 23.5 | 40.37892, -3.69870 | 55% | Vía 2 |
| 14 | Orcasitas (35703) | 24.9 | 40.36710, -3.70423 | 58% | Vía 2 |
| 15 | Puente Alcocer (35704) | 26.8 | 40.35045, -3.70512 | 62% | Vía 2 |
| 16 | Madrid-Villaverde Alto (37001) | 27.9 | 40.34159, -3.71235 | 65% | Vía 6 |
| 17 | Zarzaquemada (35009) | 31.0 | 40.34085, -3.74826 | 72% | Vía 2 |
| 18 | Leganés (35001) | 33.4 | 40.32864, -3.77132 | 78% | Vía 1 |
| 19 | Parque Polvoranca (35011) | 35.4 | 40.31257, -3.78349 | 83% | Vía 1 |
| 20 | La Serna-Fuenlabrada (35010) | 37.3 | 40.29682, -3.79262 | 87% | Vía 2 |
| 21 | Fuenlabrada (35002) | 38.9 | 40.28338, -3.79944 | 91% | Vía 1 |
| 22 | Humanes (35012) | 42.9 | 40.25581, -3.82870 | 100% | Vía 1 |
| Tren | Ruta | Destino | Estado | Parada actual | Posición | Vía en directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19768 | 10T0017C5 | → Humanes | Llegando a estación | Humanes (35012) | 40.25559, -3.82847 | 1 |
| 19770 | 10T0017C5 | → Humanes | En tránsito | Parque Polvoranca (35011) | 40.30397, -3.78827 | 2 |
| 19772 | 10T0017C5 | → Humanes | En tránsito | Méndez álvaro P.v. (18003) | 40.39338, -3.68304 | 2 |
| 19774 | 10T0017C5 | → Humanes | En tránsito | Laguna (35608) | 40.39993, -3.73042 | 1 |
| 19776 | 10T0017C5 | → Humanes | Llegando a estación | Las águilas (35602) | 40.38127, -3.78021 | 1 |
| 19780 | 10T0017C5 | → Humanes | Detenido en estación | Móstoles-El Soto (35607) | 40.33088, -3.88238 | 2 |
| 19782 | 10T0017C5 | → Humanes | Detenido en estación | Móstoles-El Soto (35607) | 40.33088, -3.88238 | 2 |
| 19784 | 10T0017C5 | → Humanes | Detenido en estación | Móstoles-El Soto (35607) | 40.33088, -3.88238 | 2 |
| 20918 | 10T0017C5 | → Humanes | Llegando a estación | Fuenlabrada (35002) | 40.28324, -3.79915 | 2 |
| 20920 | 10T0017C5 | → Humanes | Llegando a estación | Zarzaquemada (35009) | 40.34086, -3.74826 | 2 |
| 20922 | 10T0017C5 | → Humanes | Llegando a estación | Las Retamas (35610) | 40.34195, -3.84233 | 1 |
Las paradas técnicas son paradas donde los trenes se detienen o transitan pero que no están en los horarios oficiales GTFS. Se detectan automáticamente cuando un tren reporta una parada no prevista.
| Parada Técnica | Código | Contexto | Último Año |
|---|---|---|---|
| MAESTRA JUSTA FREIRE POLIDEP. ALUCHE | 35601 |
|
2026 |
Total: 1 parada(s) técnica(s) detectada(s) en esta ruta.