Ver paradas técnicas integradas en la lista (1 detectadas)
| Orden | Parada | KM | Coordenadas | % línea | Vía habitual |
|---|
| Tren | Ruta | Destino | Estado | Parada actual | Posición | Vía en directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21852 | 10T0051C7 | → Alcalá De Henares | Llegando a estación | Alcalá De Henares (70103) | 40.48890, -3.36667 | 6 |
| 21854 | 10T0051C7 | → Alcalá De Henares | Llegando a estación | Madrid-Nuevos Ministerios (18002) | 40.44655, -3.69147 | 2 |
| 21856 | 10T0051C7 | → Alcalá De Henares | En tránsito | Mirasierra-Paco De Lucía (97200) | 40.49872, -3.70241 | 2 |
| 21858 | 10T0051C7 | → Alcalá De Henares | Llegando a estación | Pozuelo (10002) | 40.44761, -3.80020 | 2 |
| 21860 | 10T0051C7 | → Alcalá De Henares | Detenido en estación | Madrid-Príncipe Pío (10000) | 40.42163, -3.71932 | 2 |
Las paradas técnicas son paradas donde los trenes se detienen o transitan pero que no están en los horarios oficiales GTFS. Se detectan automáticamente cuando un tren reporta una parada no prevista.
| Parada Técnica | Código | Contexto | Último Año |
|---|---|---|---|
| VALLECAS (APD) | 70005 |
|
2025 |
Total: 1 parada(s) técnica(s) detectada(s) en esta ruta.