Ver paradas técnicas integradas en la lista (1 detectadas)
| Orden | Parada | KM | Coordenadas | % línea | Vía habitual |
|---|
| Tren | Ruta | Destino | Estado | Parada actual | Posición | Vía en directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21860 | 10T0051C7 | → Alcalá De Henares | En tránsito | La Garena (70111) | 40.48226, -3.38717 | 2 |
| 21862 | 10T0051C7 | → Alcalá De Henares | En tránsito | San Fernando De Henares (70101) | 40.44434, -3.52693 | 2 |
| 21864 | 10T0051C7 | → Alcalá De Henares | Llegando a estación | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) | 40.47113, -3.68283 | 7 |
| 21866 | 10T0051C7 | → Alcalá De Henares | Llegando a estación | Las Rozas (10005) | 40.49440, -3.86802 | 2 |
| 21868 | 10T0051C7 | → Alcalá De Henares | Detenido en estación | Madrid-Príncipe Pío (10000) | 40.42163, -3.71932 | 2 |
Las paradas técnicas son paradas donde los trenes se detienen o transitan pero que no están en los horarios oficiales GTFS. Se detectan automáticamente cuando un tren reporta una parada no prevista.
| Parada Técnica | Código | Contexto | Último Año |
|---|---|---|---|
| VALLECAS (APD) | 70005 |
|
2025 |
Total: 1 parada(s) técnica(s) detectada(s) en esta ruta.