Ver paradas técnicas integradas en la lista (1 detectadas)
| Orden | Parada | KM | Coordenadas | % línea | Vía habitual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcalá De Henares (70103) | 0.0 | 40.48908, -3.36625 | 0% | Vía 5 |
| 2 | La Garena (70111) | 2.5 | 40.48054, -3.39301 | 3% | Vía 1 |
| 3 | San Fernando De Henares (70101) | 15.1 | 40.44278, -3.53399 | 16% | Vía 2 |
| 4 | Coslada (70108) | 18.3 | 40.42324, -3.56111 | 19% | Vía 1 |
| 5 | Vicálvaro (70100) | 22.1 | 40.40125, -3.59590 | 23% | Vía 1 |
| 6 | Santa Eugenia (70109) | 24.0 | 40.38696, -3.60899 | 25% | Vía 1 |
| 7 | Vallecas (70001) | 25.5 | 40.38196, -3.62458 | 26% | |
| 8 | El Pozo (70003) | 28.2 | 40.37604, -3.65614 | 29% | Vía 1 |
| 9 | Asamblea De Madrid-Entrevías (70002) | 29.4 | 40.38186, -3.66805 | 30% | Vía 2 |
| 10 | Méndez álvaro P.v. (18003) | 31.2 | 40.39578, -3.67784 | 32% | |
| 11 | Madrid-Atocha Cercanías (18000) | 32.7 | 40.40662, -3.68944 | 34% | Vía 2 |
| 12 | Madrid-Recoletos (18001) | 34.6 | 40.42337, -3.69093 | 36% | Vía 1 |
| 13 | Madrid-Nuevos Ministerios (18002) | 37.2 | 40.44663, -3.69235 | 38% | Vía 2 |
| 14 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) | 40.0 | 40.47118, -3.68295 | 41% | Vía 7 |
| 15 | Madrid-Ramón Y Cajal (97201) | 42.2 | 40.48815, -3.69480 | 44% | Vía 2 |
| 16 | Mirasierra-Paco De Lucía (97200) | 43.9 | 40.49976, -3.70925 | 45% | Vía 1 |
| 17 | Pitis (97100) | 45.4 | 40.49542, -3.72616 | 47% | Vía 2 |
| 18 | Las Rozas (10005) | 57.5 | 40.49429, -3.86817 | 59% | Vía 1 |
| 19 | Majadahonda (10007) | 60.3 | 40.47429, -3.84629 | 62% | Vía 2 |
| 20 | El Barrial-Centro Comercial Pozuelo (10010) | 63.8 | 40.46539, -3.80769 | 66% | Vía 2 |
| 21 | Pozuelo (10002) | 65.8 | 40.44746, -3.80028 | 68% | Vía 2 |
| 22 | Aravaca (10001) | 67.1 | 40.44846, -3.78556 | 69% | Vía 2 |
| 23 | Madrid-Príncipe Pío (10000) | 73.5 | 40.42149, -3.71897 | 76% | Vía 2 |
| Tren | Ruta | Destino | Estado | Parada actual | Posición | Vía en directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21867 | 10T0052C7 | → Madrid-Príncipe Pío | Detenido en estación | El Barrial-Centro Comercial Pozuelo (10010) | 40.46547, -3.80767 | 1 |
| 21869 | 10T0052C7 | → Madrid-Príncipe Pío | Detenido en estación | Madrid-Ramón Y Cajal (97201) | 40.48827, -3.69477 | 1 |
| 21871 | 10T0052C7 | → Madrid-Príncipe Pío | En tránsito | Santa Eugenia (70109) | 40.38707, -3.60908 | 1 |
| 21873 | 10T0052C7 | → Madrid-Príncipe Pío | En tránsito | La Garena (70111) | 40.47583, -3.40653 | 1 |
Las paradas técnicas son paradas donde los trenes se detienen o transitan pero que no están en los horarios oficiales GTFS. Se detectan automáticamente cuando un tren reporta una parada no prevista.
| Parada Técnica | Código | Contexto | Último Año |
|---|---|---|---|
| VALLECAS (APD) | 70005 |
|
2025 |
Total: 1 parada(s) técnica(s) detectada(s) en esta ruta.