| Orden | Parada | KM | Coordenadas | % línea | Vía habitual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villalba De Guadarrama (10200) | 0.0 | 40.62649, -4.00803 | 0% | Vía 4 |
| 2 | Galapagar-La Navata (10104) | 3.6 | 40.60031, -3.98226 | 26% | Vía 2 |
| 3 | Torrelodones (10103) | 7.2 | 40.57455, -3.95660 | 52% | Vía 1 |
| 4 | Las Matas (10101) | 12.8 | 40.55239, -3.89677 | 92% | Vía 2 |
| 5 | Pinar De Las Rozas (10100) | 16.4 | 40.52227, -3.88225 | 117% | Vía 4 |
| 6 | Las Rozas (10005) | 19.7 | 40.49429, -3.86817 | 141% | Vía 1 |
| 7 | Majadahonda (10007) | 22.6 | 40.47429, -3.84629 | 162% | Vía 1 |
| 8 | El Barrial-Centro Comercial Pozuelo (10010) | 26.1 | 40.46539, -3.80769 | 186% | Vía 2 |
| 9 | Pozuelo (10002) | 28.1 | 40.44746, -3.80028 | 201% | Vía 1 |
| 10 | Aravaca (10001) | 29.4 | 40.44846, -3.78556 | 210% | Vía 1 |
| 11 | Madrid-Príncipe Pío (10000) | 35.8 | 40.42149, -3.71897 | 255% | Vía 1 |
| 12 | Pirámides (18005) | 38.0 | 40.40253, -3.71136 | 271% | Vía 1 |
| 13 | Delicias (18004) | 39.6 | 40.40044, -3.69278 | 282% | Vía 2 |
| 14 | Méndez álvaro P.v. (18003) | 40.9 | 40.39578, -3.67784 | 292% | Vía 2 |
| 15 | Madrid-Atocha Cercanías (18000) | 42.5 | 40.40662, -3.68944 | 303% | Vía 4 |
| 16 | Madrid-Recoletos (18001) | 44.4 | 40.42337, -3.69093 | 317% | Vía 1 |
| 17 | Madrid-Nuevos Ministerios (18002) | 46.9 | 40.44663, -3.69235 | 335% | Vía 4 |
| 18 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) | 49.8 | 40.47118, -3.68295 | 355% | Vía 8 |
No se encuentran trenes circulando en esta línea ahora mismo.
No se han detectado paradas técnicas (no canónicas) en esta ruta todavía.