| Orden | Parada | KM | Coordenadas | % línea | Vía habitual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara (70200) | 0.0 | 40.64419, -3.18226 | 0% | |
| 2 | Azuqueca (70105) | 11.6 | 40.56108, -3.26540 | 86% | |
| 3 | Alcalá De Henares-Universidad (70107) | 20.2 | 40.50543, -3.33533 | 150% | |
| 4 | Alcalá De Henares (70103) | 23.3 | 40.48908, -3.36625 | 174% | |
| 5 | La Garena (70111) | 25.8 | 40.48054, -3.39301 | 192% | |
| 6 | San Fernando De Henares (70101) | 38.4 | 40.44278, -3.53399 | 286% | |
| 7 | Coslada (70108) | 41.6 | 40.42324, -3.56111 | 310% | |
| 8 | Vicálvaro (70100) | 45.4 | 40.40125, -3.59590 | 338% | |
| 9 | Santa Eugenia (70109) | 47.4 | 40.38696, -3.60899 | 352% | |
| 10 | Vallecas (70001) | 48.8 | 40.38196, -3.62458 | 363% | |
| 11 | El Pozo (70003) | 51.6 | 40.37604, -3.65614 | 384% | |
| 12 | Asamblea De Madrid-Entrevías (70002) | 52.8 | 40.38186, -3.66805 | 392% | |
| 13 | Méndez álvaro P.v. (18003) | 54.5 | 40.39578, -3.67784 | 406% | |
| 14 | Madrid-Atocha Cercanías (18000) | 56.1 | 40.40662, -3.68944 | 417% | |
| 15 | Madrid-Recoletos (18001) | 57.9 | 40.42337, -3.69093 | 431% | |
| 16 | Madrid-Nuevos Ministerios (18002) | 60.5 | 40.44663, -3.69235 | 450% | |
| 17 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) | 63.4 | 40.47118, -3.68295 | 471% | |
| 18 | Madrid-Ramón Y Cajal (97201) | 65.5 | 40.48815, -3.69480 | 487% | |
| 19 | Mirasierra-Paco De Lucía (97200) | 67.3 | 40.49976, -3.70925 | 501% | |
| 20 | Pitis (97100) | 68.8 | 40.49542, -3.72616 | 512% | |
| 21 | Pinar De Las Rozas (10100) | 82.3 | 40.52227, -3.88225 | 612% | |
| 22 | Las Matas (10101) | 85.9 | 40.55239, -3.89677 | 639% | |
| 23 | Torrelodones (10103) | 91.5 | 40.57455, -3.95660 | 681% | |
| 24 | Galapagar-La Navata (10104) | 95.1 | 40.60031, -3.98226 | 707% | |
| 25 | Villalba De Guadarrama (10200) | 98.7 | 40.62649, -4.00803 | 735% |
No se encuentran trenes circulando en esta línea ahora mismo.
No se han detectado paradas técnicas (no canónicas) en esta ruta todavía.