Programados — Núcleo CADIZ_CERCANIAS

Fecha servicio: 20260116 · Núcleo: Cádiz · Resultados: 152
Nº Tren Salida Ruta Headsign Origen → Destino Trip Paradas Núcleo
23922 05:20 → 06:08 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23922T1 16 cadiz_cercanias
23422 05:54 → 06:55 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23422T1 21 cadiz_cercanias
23421 06:02 → 07:05 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23421T1 21 cadiz_cercanias
23201 06:15 → 07:11 31T0001C1 Cádiz Aeropuerto De Jerez 3112V23201C1 14 cadiz_cercanias
23200 06:18 → 07:05 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23200C1 13 cadiz_cercanias
23924 06:24 → 07:10 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23924T1 16 cadiz_cercanias
23921 06:33 → 07:19 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23921T1 16 cadiz_cercanias
23424 06:44 → 07:45 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23424T1 21 cadiz_cercanias
23202 06:48 → 07:35 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23202C1 13 cadiz_cercanias
23203 06:49 → 07:36 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23203C1 13 cadiz_cercanias
23423 07:02 → 08:03 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23423T1 21 cadiz_cercanias
23205 07:10 → 07:56 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23205C1 13 cadiz_cercanias
23259 07:15 → 07:32 31T0001C1 Cádiz San Fernando-Bahía Sur 3112V23259C1 7 cadiz_cercanias
23946 07:15 → 08:01 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23946T1 16 cadiz_cercanias
23204 07:24 → 08:20 31T0002C1 Aeropuerto De Jerez Cádiz 3112V23204C1 14 cadiz_cercanias
23923 07:24 → 08:10 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23923T1 16 cadiz_cercanias
23254 07:37 → 07:54 31T0002C1 San Fernando-Bahía Sur Cádiz 3112V23254C1 7 cadiz_cercanias
23207 07:40 → 08:27 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23207C1 13 cadiz_cercanias
23426 07:44 → 08:45 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23426T1 21 cadiz_cercanias
23270 07:53 → 08:06 31T0007C1 Jerez De La Frontera Valdelagrana 3112V23270C1 3 cadiz_cercanias
23209 08:00 → 08:47 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23209C1 13 cadiz_cercanias
23206 08:03 → 08:50 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23206C1 13 cadiz_cercanias
23425 08:08 → 09:09 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23425T1 21 cadiz_cercanias
23948 08:12 → 08:58 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23948T1 16 cadiz_cercanias
23270 08:15 → 08:18 31T0003C1a Las Aletas Universidad De Cádiz 3112V23286C1a 2 cadiz_cercanias
23945 08:15 → 09:01 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23945T1 16 cadiz_cercanias
23257 08:28 → 08:45 31T0001C1 Cádiz San Fernando-Bahía Sur 3112V23257C1 7 cadiz_cercanias
23208 08:30 → 09:18 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23208C1 13 cadiz_cercanias
23287 08:33 → 08:33 31T0004C1a Universidad De Cádiz Universidad De Cádiz 3112V23287C1a 1 cadiz_cercanias
23287 08:37 → 08:53 31T0008C1 Las Aletas Jerez De La Frontera 3112V23271C1 4 cadiz_cercanias
23428 08:42 → 09:43 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23428T1 21 cadiz_cercanias
23256 08:51 → 09:08 31T0002C1 San Fernando-Bahía Sur Cádiz 3112V23256C1 7 cadiz_cercanias
23211 08:55 → 09:42 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23211C1 13 cadiz_cercanias
23272 08:55 → 09:08 31T0007C1 Jerez De La Frontera Valdelagrana 3112V23272C1 3 cadiz_cercanias
23210 09:03 → 09:50 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23210C1 13 cadiz_cercanias
23427 09:04 → 10:05 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23427T1 21 cadiz_cercanias
23947 09:12 → 09:58 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23947T1 16 cadiz_cercanias
23213 09:20 → 10:07 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23213C1 13 cadiz_cercanias
23272 09:25 → 09:28 31T0003C1a Las Aletas Universidad De Cádiz 3112V23288C1a 2 cadiz_cercanias
23974 09:28 → 10:14 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23974T1 16 cadiz_cercanias
23289 09:31 → 09:31 31T0004C1a Universidad De Cádiz Universidad De Cádiz 3112V23289C1a 1 cadiz_cercanias
23289 09:35 → 09:52 31T0008C1 Las Aletas Jerez De La Frontera 3112V23273C1 4 cadiz_cercanias
23430 09:39 → 10:40 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23430T1 21 cadiz_cercanias
23212 09:47 → 10:34 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23212C1 13 cadiz_cercanias
23429 09:52 → 10:53 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23429T1 21 cadiz_cercanias
23926 10:07 → 10:53 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23926T1 16 cadiz_cercanias
23215 10:23 → 11:10 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23215C1 13 cadiz_cercanias
23214 10:25 → 11:12 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23214C1 13 cadiz_cercanias
23432 10:33 → 11:34 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23432T1 21 cadiz_cercanias
23975 10:42 → 11:28 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23975T1 16 cadiz_cercanias
23431 10:58 → 11:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23431T1 21 cadiz_cercanias
23928 10:58 → 11:44 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23928T1 16 cadiz_cercanias
23925 11:01 → 11:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23925T1 16 cadiz_cercanias
23216 11:17 → 12:04 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23216C1 13 cadiz_cercanias
23217 11:23 → 12:10 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23217C1 13 cadiz_cercanias
23434 11:40 → 12:41 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23434T1 21 cadiz_cercanias
23433 12:00 → 13:01 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23433T1 21 cadiz_cercanias
23927 12:01 → 12:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23927T1 16 cadiz_cercanias
23930 12:06 → 12:52 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23930T1 16 cadiz_cercanias
23219 12:09 → 13:05 31T0001C1 Cádiz Aeropuerto De Jerez 3112V23219C1 14 cadiz_cercanias
23218 12:25 → 13:12 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23218C1 13 cadiz_cercanias
23436 12:40 → 13:41 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23436T1 21 cadiz_cercanias
23435 13:00 → 14:01 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23435T1 21 cadiz_cercanias
23929 13:01 → 13:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23929T1 16 cadiz_cercanias
23950 13:06 → 13:52 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23950T1 16 cadiz_cercanias
23221 13:13 → 14:00 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23221C1 13 cadiz_cercanias
23220 13:17 → 14:13 31T0002C1 Aeropuerto De Jerez Cádiz 3112V23220C1 14 cadiz_cercanias
23438 13:42 → 14:46 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23438T1 21 cadiz_cercanias
23223 13:45 → 14:32 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23223C1 13 cadiz_cercanias
23274 13:45 → 13:58 31T0007C1 Jerez De La Frontera Valdelagrana 3112V23274C1 3 cadiz_cercanias
23952 13:56 → 14:42 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23952T1 16 cadiz_cercanias
23274 14:03 → 14:06 31T0003C1a Las Aletas Universidad De Cádiz 3112V23290C1a 2 cadiz_cercanias
23949 14:03 → 14:49 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23949T1 16 cadiz_cercanias
23222 14:04 → 14:51 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23222C1 13 cadiz_cercanias
23437 14:06 → 15:07 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23437T1 21 cadiz_cercanias
23291 14:15 → 14:15 31T0004C1a Universidad De Cádiz Universidad De Cádiz 3112V23291C1a 1 cadiz_cercanias
23225 14:20 → 15:07 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23225C1 13 cadiz_cercanias
23291 14:25 → 14:42 31T0008C1 Las Aletas Jerez De La Frontera 3112V23275C1 4 cadiz_cercanias
23261 14:26 → 14:43 31T0001C1 Cádiz San Fernando-Bahía Sur 3112V23261C1 7 cadiz_cercanias
23440 14:39 → 15:40 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23440T1 21 cadiz_cercanias
23224 14:40 → 15:27 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23224C1 13 cadiz_cercanias
23276 14:47 → 15:00 31T0007C1 Jerez De La Frontera Valdelagrana 3112V23276C1 3 cadiz_cercanias
23260 14:50 → 15:07 31T0002C1 San Fernando-Bahía Sur Cádiz 3112V23260C1 7 cadiz_cercanias
23951 14:53 → 15:39 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23951T1 16 cadiz_cercanias
23227 14:55 → 15:42 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23227C1 13 cadiz_cercanias
23439 15:00 → 16:01 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23439T1 21 cadiz_cercanias
23276 15:05 → 15:08 31T0003C1a Las Aletas Universidad De Cádiz 3112V23292C1a 2 cadiz_cercanias
23226 15:12 → 15:59 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23226C1 13 cadiz_cercanias
23293 15:12 → 15:12 31T0004C1a Universidad De Cádiz Universidad De Cádiz 3112V23293C1a 1 cadiz_cercanias
23229 15:13 → 16:00 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23229C1 13 cadiz_cercanias
23293 15:16 → 15:33 31T0008C1 Las Aletas Jerez De La Frontera 3112V23277C1 4 cadiz_cercanias
23932 15:17 → 16:03 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23932T1 16 cadiz_cercanias
23442 15:35 → 16:34 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23442T1 21 cadiz_cercanias
23228 15:36 → 16:23 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23228C1 13 cadiz_cercanias
23231 15:45 → 16:32 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23231C1 13 cadiz_cercanias
23441 15:54 → 16:55 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23441T1 21 cadiz_cercanias
23233 16:05 → 16:22 31T0001C1 Cádiz San Fernando-Bahía Sur 3112V23233C1 7 cadiz_cercanias
23954 16:05 → 16:51 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23954T1 16 cadiz_cercanias
23230 16:11 → 16:58 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23230C1 13 cadiz_cercanias
23931 16:25 → 17:11 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23931T1 16 cadiz_cercanias
23232 16:26 → 17:13 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23232C1 13 cadiz_cercanias
23263 16:30 → 17:17 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23263C1 13 cadiz_cercanias
23258 16:36 → 16:53 31T0002C1 San Fernando-Bahía Sur Cádiz 3112V23258C1 7 cadiz_cercanias
23444 16:37 → 17:38 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23444T1 21 cadiz_cercanias
23443 16:55 → 17:56 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23443T1 21 cadiz_cercanias
23953 16:59 → 17:45 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23953T1 16 cadiz_cercanias
23934 17:02 → 17:48 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23934T1 16 cadiz_cercanias
23235 17:04 → 17:51 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23235C1 13 cadiz_cercanias
23234 17:22 → 18:09 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23234C1 13 cadiz_cercanias
23446 17:37 → 18:38 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23446T1 21 cadiz_cercanias
23445 17:58 → 18:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23445T1 21 cadiz_cercanias
23933 18:01 → 18:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23933T1 16 cadiz_cercanias
23936 18:02 → 18:48 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23936T1 16 cadiz_cercanias
23278 18:05 → 18:18 31T0007C1 Jerez De La Frontera Valdelagrana 3112V23278C1 3 cadiz_cercanias
23237 18:14 → 19:10 31T0001C1 Cádiz Aeropuerto De Jerez 3112V23237C1 14 cadiz_cercanias
23236 18:23 → 19:10 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23236C1 13 cadiz_cercanias
23278 18:23 → 18:26 31T0003C1a Las Aletas Universidad De Cádiz 3112V23294C1a 2 cadiz_cercanias
23295 18:30 → 18:30 31T0004C1a Universidad De Cádiz Universidad De Cádiz 3112V23295C1a 1 cadiz_cercanias
23295 18:34 → 18:51 31T0008C1 Las Aletas Jerez De La Frontera 3112V23279C1 4 cadiz_cercanias
23448 18:41 → 19:42 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23448T1 21 cadiz_cercanias
23447 18:58 → 19:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23447T1 21 cadiz_cercanias
23935 19:01 → 19:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23935T1 16 cadiz_cercanias
23938 19:02 → 19:48 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23938T1 16 cadiz_cercanias
23280 19:05 → 19:18 31T0007C1 Jerez De La Frontera Valdelagrana 3112V23280C1 3 cadiz_cercanias
23238 19:14 → 20:10 31T0002C1 Aeropuerto De Jerez Cádiz 3112V23238C1 14 cadiz_cercanias
23239 19:15 → 20:02 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23239C1 13 cadiz_cercanias
23280 19:23 → 19:26 31T0003C1a Las Aletas Universidad De Cádiz 3112V23296C1a 2 cadiz_cercanias
23297 19:30 → 19:30 31T0004C1a Universidad De Cádiz Universidad De Cádiz 3112V23297C1a 1 cadiz_cercanias
23297 19:34 → 19:51 31T0008C1 Las Aletas Jerez De La Frontera 3112V23281C1 4 cadiz_cercanias
23450 19:41 → 20:42 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23450T1 21 cadiz_cercanias
23449 19:58 → 20:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23449T1 21 cadiz_cercanias
23940 19:59 → 20:45 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23940T1 16 cadiz_cercanias
23937 20:01 → 20:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23937T1 16 cadiz_cercanias
23241 20:15 → 21:02 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23241C1 13 cadiz_cercanias
23240 20:18 → 21:05 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23240C1 13 cadiz_cercanias
23452 20:40 → 21:41 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23452T1 21 cadiz_cercanias
23451 20:58 → 21:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23451T1 21 cadiz_cercanias
23939 21:01 → 21:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23939T1 16 cadiz_cercanias
23942 21:03 → 21:49 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23942T1 16 cadiz_cercanias
23243 21:15 → 22:02 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23243C1 13 cadiz_cercanias
23242 21:23 → 22:10 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23242C1 13 cadiz_cercanias
23454 21:39 → 22:40 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23454T1 21 cadiz_cercanias
23453 21:58 → 22:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23453T1 21 cadiz_cercanias
23941 22:01 → 22:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23941T1 16 cadiz_cercanias
23944 22:03 → 22:49 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23944T1 16 cadiz_cercanias
23245 22:15 → 23:02 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23245C1 13 cadiz_cercanias
23244 22:28 → 23:15 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23244C1 13 cadiz_cercanias
23982 22:38 → 23:24 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23982T1 16 cadiz_cercanias
23456 22:53 → 23:54 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23456T1 21 cadiz_cercanias
23455 22:58 → 23:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23455T1 21 cadiz_cercanias
23943 23:01 → 23:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23943T1 16 cadiz_cercanias
23983 23:44 → 00:30 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23983T1 16 cadiz_cercanias
Página 1