Programados — Núcleo GRANADA_METRO

Fecha servicio: 20260116 · Núcleo: Granada · Resultados: 331
Nº Tren Salida Ruta Headsign Origen → Destino Trip Paradas Núcleo
11708 17:08 → 17:59 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_41 26 granada_metro
01709 17:09 → 17:59 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_79 26 granada_metro
11714 17:14 → 18:05 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_61 26 granada_metro
01715 17:15 → 18:06 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_6 26 granada_metro
11721 17:21 → 18:12 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_22 26 granada_metro
01722 17:22 → 18:12 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_97 26 granada_metro
11727 17:27 → 18:18 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_31 26 granada_metro
01728 17:28 → 18:19 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_104 26 granada_metro
11734 17:34 → 18:25 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_52 26 granada_metro
01735 17:35 → 18:25 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_123 26 granada_metro
11740 17:40 → 18:31 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_71 26 granada_metro
01741 17:41 → 18:32 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_134 26 granada_metro
11747 17:47 → 18:38 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_92 26 granada_metro
01748 17:48 → 18:38 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_152 26 granada_metro
11753 17:53 → 18:44 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_153 26 granada_metro
01754 17:54 → 18:45 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_15 26 granada_metro
11800 18:00 → 18:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_125 26 granada_metro
01801 18:01 → 18:51 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_108 26 granada_metro
11806 18:06 → 18:57 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_82 26 granada_metro
01807 18:07 → 18:58 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_41 26 granada_metro
11813 18:13 → 19:04 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_6 26 granada_metro
01814 18:14 → 19:04 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_61 26 granada_metro
11819 18:19 → 19:10 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_103 26 granada_metro
01820 18:20 → 19:11 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_23 26 granada_metro
11826 18:26 → 19:17 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_111 26 granada_metro
01827 18:27 → 19:17 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_31 26 granada_metro
11832 18:32 → 19:23 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_133 26 granada_metro
01833 18:33 → 19:24 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_52 26 granada_metro
11839 18:39 → 19:30 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_144 26 granada_metro
01840 18:40 → 19:30 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_70 26 granada_metro
11845 18:45 → 19:36 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_163 26 granada_metro
01846 18:46 → 19:37 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_88 26 granada_metro
11852 18:52 → 19:43 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_15 26 granada_metro
01853 18:53 → 19:43 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_143 26 granada_metro
11858 18:58 → 19:49 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_116 26 granada_metro
01859 18:59 → 19:50 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_117 26 granada_metro
11905 19:05 → 19:56 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_42 26 granada_metro
01906 19:06 → 19:56 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_80 26 granada_metro
11911 19:11 → 20:02 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_62 26 granada_metro
01912 19:12 → 20:03 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_7 26 granada_metro
11918 19:18 → 20:09 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_23 26 granada_metro
01919 19:19 → 20:09 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_98 26 granada_metro
11924 19:24 → 20:15 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_32 26 granada_metro
01925 19:25 → 20:16 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_105 26 granada_metro
11931 19:31 → 20:22 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_53 26 granada_metro
01932 19:32 → 20:22 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_124 26 granada_metro
11937 19:37 → 20:28 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_72 26 granada_metro
01938 19:38 → 20:29 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_135 26 granada_metro
11944 19:44 → 20:35 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_93 26 granada_metro
01945 19:45 → 20:35 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_153 26 granada_metro
11950 19:50 → 20:41 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_154 26 granada_metro
01951 19:51 → 20:42 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_16 26 granada_metro
11957 19:57 → 20:48 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_126 26 granada_metro
01958 19:58 → 20:48 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_109 26 granada_metro
12003 20:03 → 20:54 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_83 26 granada_metro
02004 20:04 → 20:55 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_42 26 granada_metro
12010 20:10 → 21:01 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_7 26 granada_metro
02011 20:11 → 21:01 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_62 26 granada_metro
12016 20:16 → 21:07 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_104 26 granada_metro
02017 20:17 → 21:08 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_24 26 granada_metro
12023 20:23 → 21:14 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_112 26 granada_metro
02024 20:24 → 21:14 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_32 26 granada_metro
12029 20:29 → 21:20 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_134 26 granada_metro
02030 20:30 → 21:21 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_53 26 granada_metro
12036 20:36 → 21:27 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_145 26 granada_metro
02037 20:37 → 21:27 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_71 26 granada_metro
12042 20:42 → 21:33 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_164 26 granada_metro
02043 20:43 → 21:34 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_89 26 granada_metro
12049 20:49 → 21:40 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_16 26 granada_metro
02052 20:52 → 21:42 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_144 26 granada_metro
12055 20:55 → 21:46 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_117 26 granada_metro
02100 21:00 → 21:51 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_81 26 granada_metro
12102 21:02 → 21:53 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_43 26 granada_metro
12108 21:08 → 21:59 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_63 26 granada_metro
02109 21:09 → 21:59 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_8 26 granada_metro
12115 21:15 → 22:06 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_24 26 granada_metro
02117 21:17 → 22:08 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_99 26 granada_metro
12121 21:21 → 22:12 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_33 26 granada_metro
02126 21:26 → 22:16 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_125 26 granada_metro
12128 21:28 → 22:19 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_54 26 granada_metro
02134 21:34 → 22:25 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_136 26 granada_metro
12134 21:34 → 22:25 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_73 26 granada_metro
02143 21:43 → 22:33 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_154 26 granada_metro
12143 21:43 → 22:34 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_94 26 granada_metro
02151 21:51 → 22:42 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_110 26 granada_metro
12151 21:51 → 22:42 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_155 26 granada_metro
02200 22:00 → 22:50 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_43 26 granada_metro
12200 22:00 → 22:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_84 26 granada_metro
02208 22:08 → 22:59 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_63 26 granada_metro
12208 22:08 → 22:59 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_8 26 granada_metro
02217 22:17 → 23:07 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_33 26 granada_metro
12217 22:17 → 23:08 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_105 26 granada_metro
02225 22:25 → 23:16 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_54 26 granada_metro
12225 22:25 → 23:16 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_135 26 granada_metro
02234 22:34 → 23:24 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_72 26 granada_metro
12234 22:34 → 23:25 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_146 26 granada_metro
02242 22:42 → 23:33 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_90 26 granada_metro
12242 22:42 → 23:33 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_165 26 granada_metro
02251 22:51 → 23:41 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_145 26 granada_metro
12251 22:51 → 23:42 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_118 26 granada_metro
02300 23:00 → 23:50 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_82 26 granada_metro
12300 23:00 → 23:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_44 26 granada_metro
12308 23:08 → 23:59 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_64 26 granada_metro
02315 23:15 → 00:05 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_100 26 granada_metro
12316 23:16 → 00:07 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_34 26 granada_metro
12325 23:25 → 00:16 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_55 26 granada_metro
02330 23:30 → 00:20 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_126 26 granada_metro
12333 23:33 → 00:24 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_74 26 granada_metro
12342 23:42 → 00:33 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_95 26 granada_metro
02345 23:45 → 00:35 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_155 26 granada_metro
12351 23:51 → 00:42 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_156 26 granada_metro
00000 00:00 → 00:50 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_44 26 granada_metro
10000 00:00 → 00:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_85 26 granada_metro
00015 00:15 → 01:05 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_34 26 granada_metro
10015 00:15 → 01:06 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_106 26 granada_metro
00030 00:30 → 01:20 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_73 26 granada_metro
10030 00:30 → 01:21 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_136 26 granada_metro
00045 00:45 → 01:35 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_91 26 granada_metro
10045 00:45 → 01:36 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_166 26 granada_metro
00100 01:00 → 01:50 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_83 26 granada_metro
10100 01:00 → 01:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_45 26 granada_metro
00115 01:15 → 02:05 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_101 26 granada_metro
10115 01:15 → 02:06 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_35 26 granada_metro
00130 01:30 → 02:20 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_127 26 granada_metro
10130 01:30 → 02:21 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_75 26 granada_metro
00145 01:45 → 02:35 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_156 26 granada_metro
10145 01:45 → 02:36 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_96 26 granada_metro
00200 02:00 → 02:50 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_45 26 granada_metro
10200 02:00 → 02:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_86 26 granada_metro
10210 02:10 → 02:50 L1 Albolote Armilla Cerrillo Maracena VUELTAL1ViernesInvierno25_107 21 granada_metro
10225 02:25 → 03:05 L1 Albolote Armilla Cerrillo Maracena VUELTAL1ViernesInvierno25_137 21 granada_metro
← Anterior Página 2