Programados — Todos

Fecha servicio: 20260116 · Resultados: 483
Nº Tren Salida Ruta Headsign Origen → Destino Trip Paradas Núcleo
23922 05:20 → 06:08 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23922T1 16 cadiz_cercanias
23422 05:54 → 06:55 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23422T1 21 cadiz_cercanias
23421 06:02 → 07:05 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23421T1 21 cadiz_cercanias
23201 06:15 → 07:11 31T0001C1 Cádiz Aeropuerto De Jerez 3112V23201C1 14 cadiz_cercanias
23200 06:18 → 07:05 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23200C1 13 cadiz_cercanias
23924 06:24 → 07:10 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23924T1 16 cadiz_cercanias
00629 06:29 → 06:44 L1 Armilla Palacio deportes Armilla IDAL1ViernesInvierno25_128 7 granada_metro
00629 06:29 → 07:09 L1 Armilla Cerrillo Maracena Armilla IDAL1ViernesInvierno25_35 21 granada_metro
00630 06:30 → 06:53 L1 Armilla Méndez Núñez Armilla IDAL1ViernesInvierno25_146 12 granada_metro
00630 06:30 → 06:59 L1 Armilla Villarejo Armilla IDAL1ViernesInvierno25_9 16 granada_metro
10630 06:30 → 07:12 L1 Albolote Parque tecnológico Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_119 23 granada_metro
10630 06:30 → 07:03 L1 Albolote Andrés Segovia Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_147 19 granada_metro
10630 06:30 → 06:40 L1 Albolote Cerrillo Maracena Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_25 6 granada_metro
00631 06:31 → 07:21 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_157 26 granada_metro
10631 06:31 → 06:54 L1 Albolote Estación de ferrocarriles Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_169 13 granada_metro
23921 06:33 → 07:19 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23921T1 16 cadiz_cercanias
10635 06:35 → 06:46 L1 Albolote Cerrillo Maracena Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_46 6 granada_metro
00636 06:36 → 07:15 L1 Armilla Cerrillo Maracena Armilla IDAL1ViernesInvierno25_55 21 granada_metro
00638 06:38 → 07:28 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_17 26 granada_metro
10638 06:38 → 07:29 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_97 26 granada_metro
10640 06:40 → 06:50 L1 Albolote Cerrillo Maracena Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_65 6 granada_metro
23424 06:44 → 07:45 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23424T1 21 cadiz_cercanias
00644 06:44 → 07:35 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_25 26 granada_metro
10647 06:47 → 07:38 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_127 26 granada_metro
23202 06:48 → 07:35 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23202C1 13 cadiz_cercanias
23203 06:49 → 07:36 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23203C1 13 cadiz_cercanias
00651 06:51 → 07:41 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_46 26 granada_metro
10655 06:55 → 07:46 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_138 26 granada_metro
00657 06:57 → 07:48 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_64 26 granada_metro
23423 07:02 → 08:03 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23423T1 21 cadiz_cercanias
10703 07:03 → 07:54 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_157 26 granada_metro
00704 07:04 → 07:54 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_159 26 granada_metro
10707 07:07 → 07:17 L1 Albolote Cerrillo Maracena Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_76 6 granada_metro
10709 07:09 → 08:00 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_9 26 granada_metro
23205 07:10 → 07:56 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23205C1 13 cadiz_cercanias
00710 07:10 → 08:01 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_137 26 granada_metro
23259 07:15 → 07:32 31T0001C1 Cádiz San Fernando-Bahía Sur 3112V23259C1 7 cadiz_cercanias
23946 07:15 → 08:01 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23946T1 16 cadiz_cercanias
10716 07:16 → 08:07 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_36 26 granada_metro
00717 07:17 → 08:07 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_111 26 granada_metro
10722 07:22 → 08:13 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_56 26 granada_metro
00723 07:23 → 08:14 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_74 26 granada_metro
23204 07:24 → 08:20 31T0002C1 Aeropuerto De Jerez Cádiz 3112V23204C1 14 cadiz_cercanias
23923 07:24 → 08:10 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23923T1 16 cadiz_cercanias
10729 07:29 → 08:20 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_167 26 granada_metro
00730 07:30 → 08:20 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_1 26 granada_metro
10733 07:33 → 07:43 L1 Albolote Cerrillo Maracena Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_87 6 granada_metro
10735 07:35 → 08:26 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_17 26 granada_metro
00736 07:36 → 08:27 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_92 26 granada_metro
23254 07:37 → 07:54 31T0002C1 San Fernando-Bahía Sur Cádiz 3112V23254C1 7 cadiz_cercanias
23207 07:40 → 08:27 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23207C1 13 cadiz_cercanias
10742 07:42 → 08:33 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_26 26 granada_metro
00743 07:43 → 08:33 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_118 26 granada_metro
23426 07:44 → 08:45 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23426T1 21 cadiz_cercanias
10748 07:48 → 08:39 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_47 26 granada_metro
00749 07:49 → 08:40 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_84 26 granada_metro
23270 07:53 → 08:06 31T0007C1 Jerez De La Frontera Valdelagrana 3112V23270C1 3 cadiz_cercanias
10755 07:55 → 08:46 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_66 26 granada_metro
00756 07:56 → 08:46 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_129 26 granada_metro
23209 08:00 → 08:47 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23209C1 13 cadiz_cercanias
10801 08:01 → 08:52 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_170 26 granada_metro
00802 08:02 → 08:53 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_147 26 granada_metro
23206 08:03 → 08:50 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23206C1 13 cadiz_cercanias
23425 08:08 → 09:09 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23425T1 21 cadiz_cercanias
10808 08:08 → 08:59 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_148 26 granada_metro
00809 08:09 → 08:59 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_10 26 granada_metro
23948 08:12 → 08:58 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23948T1 16 cadiz_cercanias
10814 08:14 → 09:05 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_120 26 granada_metro
23270 08:15 → 08:18 31T0003C1a Las Aletas Universidad De Cádiz 3112V23286C1a 2 cadiz_cercanias
23945 08:15 → 09:01 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23945T1 16 cadiz_cercanias
00815 08:15 → 09:06 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_36 26 granada_metro
10821 08:21 → 09:12 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_77 26 granada_metro
00822 08:22 → 09:12 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_56 26 granada_metro
10827 08:27 → 09:18 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_1 26 granada_metro
23257 08:28 → 08:45 31T0001C1 Cádiz San Fernando-Bahía Sur 3112V23257C1 7 cadiz_cercanias
00828 08:28 → 09:19 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_158 26 granada_metro
23208 08:30 → 09:18 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23208C1 13 cadiz_cercanias
23287 08:33 → 08:33 31T0004C1a Universidad De Cádiz Universidad De Cádiz 3112V23287C1a 1 cadiz_cercanias
10834 08:34 → 09:25 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_98 26 granada_metro
00835 08:35 → 09:25 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_18 26 granada_metro
23287 08:37 → 08:53 31T0008C1 Las Aletas Jerez De La Frontera 3112V23271C1 4 cadiz_cercanias
10840 08:40 → 09:31 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_128 26 granada_metro
00841 08:41 → 09:32 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_26 26 granada_metro
23428 08:42 → 09:43 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23428T1 21 cadiz_cercanias
10847 08:47 → 09:38 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_88 26 granada_metro
00848 08:48 → 09:38 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_47 26 granada_metro
23256 08:51 → 09:08 31T0002C1 San Fernando-Bahía Sur Cádiz 3112V23256C1 7 cadiz_cercanias
10853 08:53 → 09:44 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_139 26 granada_metro
00854 08:54 → 09:45 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_65 26 granada_metro
23211 08:55 → 09:42 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23211C1 13 cadiz_cercanias
23272 08:55 → 09:08 31T0007C1 Jerez De La Frontera Valdelagrana 3112V23272C1 3 cadiz_cercanias
10900 09:00 → 09:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_158 26 granada_metro
00901 09:01 → 09:51 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_160 26 granada_metro
23210 09:03 → 09:50 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23210C1 13 cadiz_cercanias
23427 09:04 → 10:05 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23427T1 21 cadiz_cercanias
10906 09:06 → 09:57 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_10 26 granada_metro
00907 09:07 → 09:58 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_138 26 granada_metro
23947 09:12 → 09:58 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23947T1 16 cadiz_cercanias
10913 09:13 → 10:04 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_37 26 granada_metro
00914 09:14 → 10:04 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_112 26 granada_metro
10919 09:19 → 10:10 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_57 26 granada_metro
23213 09:20 → 10:07 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23213C1 13 cadiz_cercanias
00920 09:20 → 10:11 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_75 26 granada_metro
23272 09:25 → 09:28 31T0003C1a Las Aletas Universidad De Cádiz 3112V23288C1a 2 cadiz_cercanias
10926 09:26 → 10:17 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_168 26 granada_metro
00927 09:27 → 10:17 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_2 26 granada_metro
23974 09:28 → 10:14 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23974T1 16 cadiz_cercanias
23289 09:31 → 09:31 31T0004C1a Universidad De Cádiz Universidad De Cádiz 3112V23289C1a 1 cadiz_cercanias
10932 09:32 → 10:23 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_18 26 granada_metro
00933 09:33 → 10:24 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_93 26 granada_metro
23289 09:35 → 09:52 31T0008C1 Las Aletas Jerez De La Frontera 3112V23273C1 4 cadiz_cercanias
23430 09:39 → 10:40 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23430T1 21 cadiz_cercanias
10939 09:39 → 10:30 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_27 26 granada_metro
00941 09:41 → 10:32 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_119 26 granada_metro
10945 09:45 → 10:36 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_48 26 granada_metro
23212 09:47 → 10:34 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23212C1 13 cadiz_cercanias
00949 09:49 → 10:40 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_130 26 granada_metro
23429 09:52 → 10:53 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23429T1 21 cadiz_cercanias
10952 09:52 → 10:43 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_67 26 granada_metro
00957 09:57 → 10:48 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_148 26 granada_metro
10958 09:58 → 10:49 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_171 26 granada_metro
01005 10:05 → 10:56 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_11 26 granada_metro
11005 10:05 → 10:56 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_149 26 granada_metro
23926 10:07 → 10:53 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23926T1 16 cadiz_cercanias
11011 10:11 → 11:02 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_121 26 granada_metro
01013 10:13 → 11:04 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_37 26 granada_metro
11018 10:18 → 11:09 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_78 26 granada_metro
01021 10:21 → 11:12 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_57 26 granada_metro
23215 10:23 → 11:10 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23215C1 13 cadiz_cercanias
11024 10:24 → 11:15 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_2 26 granada_metro
23214 10:25 → 11:12 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23214C1 13 cadiz_cercanias
01029 10:29 → 11:20 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_19 26 granada_metro
11032 10:32 → 11:23 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_99 26 granada_metro
23432 10:33 → 11:34 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23432T1 21 cadiz_cercanias
01037 10:37 → 11:28 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_27 26 granada_metro
11040 10:40 → 11:31 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_129 26 granada_metro
23975 10:42 → 11:28 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23975T1 16 cadiz_cercanias
01045 10:45 → 11:36 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_48 26 granada_metro
11048 10:48 → 11:39 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_140 26 granada_metro
01053 10:53 → 11:44 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_66 26 granada_metro
11056 10:56 → 11:47 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_159 26 granada_metro
23431 10:58 → 11:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23431T1 21 cadiz_cercanias
23928 10:58 → 11:44 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23928T1 16 cadiz_cercanias
23925 11:01 → 11:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23925T1 16 cadiz_cercanias
01101 11:01 → 11:52 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_139 26 granada_metro
11104 11:04 → 11:55 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_11 26 granada_metro
01109 11:09 → 12:00 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_113 26 granada_metro
11112 11:12 → 12:03 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_38 26 granada_metro
23216 11:17 → 12:04 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23216C1 13 cadiz_cercanias
01117 11:17 → 12:08 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_76 26 granada_metro
11120 11:20 → 12:11 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_58 26 granada_metro
23217 11:23 → 12:10 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23217C1 13 cadiz_cercanias
01125 11:25 → 12:16 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_3 26 granada_metro
11128 11:28 → 12:19 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_19 26 granada_metro
01133 11:33 → 12:24 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_94 26 granada_metro
11136 11:36 → 12:27 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_28 26 granada_metro
23434 11:40 → 12:41 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23434T1 21 cadiz_cercanias
01141 11:41 → 12:32 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_120 26 granada_metro
11144 11:44 → 12:35 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_49 26 granada_metro
01149 11:49 → 12:40 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_131 26 granada_metro
11152 11:52 → 12:43 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_68 26 granada_metro
01157 11:57 → 12:48 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_149 26 granada_metro
23433 12:00 → 13:01 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23433T1 21 cadiz_cercanias
11200 12:00 → 12:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_150 26 granada_metro
23927 12:01 → 12:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23927T1 16 cadiz_cercanias
01205 12:05 → 12:56 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_12 26 granada_metro
23930 12:06 → 12:52 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23930T1 16 cadiz_cercanias
11208 12:08 → 12:59 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_122 26 granada_metro
23219 12:09 → 13:05 31T0001C1 Cádiz Aeropuerto De Jerez 3112V23219C1 14 cadiz_cercanias
01213 12:13 → 13:04 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_38 26 granada_metro
11216 12:16 → 13:07 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_79 26 granada_metro
01221 12:21 → 13:12 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_58 26 granada_metro
11224 12:24 → 13:15 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_3 26 granada_metro
23218 12:25 → 13:12 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23218C1 13 cadiz_cercanias
01229 12:29 → 13:20 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_20 26 granada_metro
11232 12:32 → 13:23 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_100 26 granada_metro
01236 12:36 → 13:26 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_28 26 granada_metro
11237 12:37 → 12:48 L1 Albolote Cerrillo Maracena Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_89 6 granada_metro
23436 12:40 → 13:41 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23436T1 21 cadiz_cercanias
11240 12:40 → 13:31 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_130 26 granada_metro
01242 12:42 → 13:33 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_49 26 granada_metro
11248 12:48 → 13:39 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_141 26 granada_metro
01249 12:49 → 13:39 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_67 26 granada_metro
01255 12:55 → 13:46 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_85 26 granada_metro
11256 12:56 → 13:47 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_160 26 granada_metro
23435 13:00 → 14:01 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23435T1 21 cadiz_cercanias
23929 13:01 → 13:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23929T1 16 cadiz_cercanias
01302 13:02 → 13:52 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_140 26 granada_metro
11304 13:04 → 13:55 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_12 26 granada_metro
23950 13:06 → 13:52 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23950T1 16 cadiz_cercanias
01308 13:08 → 13:59 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_114 26 granada_metro
11312 13:12 → 14:03 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_39 26 granada_metro
23221 13:13 → 14:00 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23221C1 13 cadiz_cercanias
01315 13:15 → 14:05 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_77 26 granada_metro
23220 13:17 → 14:13 31T0002C1 Aeropuerto De Jerez Cádiz 3112V23220C1 14 cadiz_cercanias
11318 13:18 → 13:28 L1 Albolote Cerrillo Maracena Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_108 6 granada_metro
11320 13:20 → 14:11 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_59 26 granada_metro
01321 13:21 → 14:12 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_4 26 granada_metro
11327 13:27 → 14:18 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_20 26 granada_metro
01328 13:28 → 14:18 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_95 26 granada_metro
Página 1 Siguiente →