Programados — Todos

Fecha servicio: 20260116 · Resultados: 483
Nº Tren Salida Ruta Headsign Origen → Destino Trip Paradas Núcleo
11333 13:33 → 14:24 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_29 26 granada_metro
01334 13:34 → 14:25 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_102 26 granada_metro
11340 13:40 → 14:31 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_50 26 granada_metro
01341 13:41 → 14:31 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_121 26 granada_metro
23438 13:42 → 14:46 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23438T1 21 cadiz_cercanias
23223 13:45 → 14:32 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23223C1 13 cadiz_cercanias
23274 13:45 → 13:58 31T0007C1 Jerez De La Frontera Valdelagrana 3112V23274C1 3 cadiz_cercanias
11346 13:46 → 14:37 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_69 26 granada_metro
01347 13:47 → 14:37 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_132 26 granada_metro
11351 13:51 → 14:01 L1 Albolote Cerrillo Maracena Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_113 6 granada_metro
11353 13:53 → 14:44 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_90 26 granada_metro
01354 13:54 → 14:44 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_150 26 granada_metro
23952 13:56 → 14:42 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23952T1 16 cadiz_cercanias
11359 13:59 → 14:50 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_151 26 granada_metro
01400 14:00 → 14:51 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_13 26 granada_metro
23274 14:03 → 14:06 31T0003C1a Las Aletas Universidad De Cádiz 3112V23290C1a 2 cadiz_cercanias
23949 14:03 → 14:49 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23949T1 16 cadiz_cercanias
23222 14:04 → 14:51 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23222C1 13 cadiz_cercanias
23437 14:06 → 15:07 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23437T1 21 cadiz_cercanias
11406 14:06 → 14:57 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_123 26 granada_metro
01407 14:07 → 14:57 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_106 26 granada_metro
11412 14:12 → 15:03 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_80 26 granada_metro
01413 14:13 → 15:04 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_39 26 granada_metro
23291 14:15 → 14:15 31T0004C1a Universidad De Cádiz Universidad De Cádiz 3112V23291C1a 1 cadiz_cercanias
11419 14:19 → 15:10 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_4 26 granada_metro
23225 14:20 → 15:07 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23225C1 13 cadiz_cercanias
01420 14:20 → 15:10 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_59 26 granada_metro
23291 14:25 → 14:42 31T0008C1 Las Aletas Jerez De La Frontera 3112V23275C1 4 cadiz_cercanias
11425 14:25 → 15:16 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_101 26 granada_metro
23261 14:26 → 14:43 31T0001C1 Cádiz San Fernando-Bahía Sur 3112V23261C1 7 cadiz_cercanias
01426 14:26 → 15:17 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_21 26 granada_metro
11432 14:32 → 15:23 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_109 26 granada_metro
01433 14:33 → 15:23 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_29 26 granada_metro
11438 14:38 → 15:29 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_131 26 granada_metro
23440 14:39 → 15:40 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23440T1 21 cadiz_cercanias
01439 14:39 → 15:30 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_50 26 granada_metro
23224 14:40 → 15:27 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23224C1 13 cadiz_cercanias
11445 14:45 → 15:36 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_142 26 granada_metro
01446 14:46 → 15:36 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_68 26 granada_metro
23276 14:47 → 15:00 31T0007C1 Jerez De La Frontera Valdelagrana 3112V23276C1 3 cadiz_cercanias
23260 14:50 → 15:07 31T0002C1 San Fernando-Bahía Sur Cádiz 3112V23260C1 7 cadiz_cercanias
11451 14:51 → 15:42 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_161 26 granada_metro
01452 14:52 → 15:43 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_86 26 granada_metro
23951 14:53 → 15:39 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23951T1 16 cadiz_cercanias
23227 14:55 → 15:42 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23227C1 13 cadiz_cercanias
11458 14:58 → 15:49 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_13 26 granada_metro
01459 14:59 → 15:49 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_141 26 granada_metro
23439 15:00 → 16:01 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23439T1 21 cadiz_cercanias
11504 15:04 → 15:55 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_114 26 granada_metro
23276 15:05 → 15:08 31T0003C1a Las Aletas Universidad De Cádiz 3112V23292C1a 2 cadiz_cercanias
01505 15:05 → 15:56 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_115 26 granada_metro
11511 15:11 → 16:02 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_40 26 granada_metro
23226 15:12 → 15:59 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23226C1 13 cadiz_cercanias
23293 15:12 → 15:12 31T0004C1a Universidad De Cádiz Universidad De Cádiz 3112V23293C1a 1 cadiz_cercanias
01512 15:12 → 16:02 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_78 26 granada_metro
23229 15:13 → 16:00 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23229C1 13 cadiz_cercanias
23293 15:16 → 15:33 31T0008C1 Las Aletas Jerez De La Frontera 3112V23277C1 4 cadiz_cercanias
23932 15:17 → 16:03 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23932T1 16 cadiz_cercanias
11517 15:17 → 16:08 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_60 26 granada_metro
01518 15:18 → 16:09 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_5 26 granada_metro
11524 15:24 → 16:15 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_21 26 granada_metro
01525 15:25 → 16:15 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_96 26 granada_metro
11530 15:30 → 16:21 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_30 26 granada_metro
01531 15:31 → 16:22 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_103 26 granada_metro
23442 15:35 → 16:34 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23442T1 21 cadiz_cercanias
23228 15:36 → 16:23 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23228C1 13 cadiz_cercanias
11537 15:37 → 16:28 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_51 26 granada_metro
01538 15:38 → 16:28 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_122 26 granada_metro
11543 15:43 → 16:34 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_70 26 granada_metro
01544 15:44 → 16:35 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_133 26 granada_metro
23231 15:45 → 16:32 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23231C1 13 cadiz_cercanias
11550 15:50 → 16:41 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_91 26 granada_metro
01551 15:51 → 16:41 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_151 26 granada_metro
23441 15:54 → 16:55 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23441T1 21 cadiz_cercanias
11556 15:56 → 16:47 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_152 26 granada_metro
01557 15:57 → 16:48 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_14 26 granada_metro
11603 16:03 → 16:54 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_124 26 granada_metro
01604 16:04 → 16:54 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_107 26 granada_metro
23233 16:05 → 16:22 31T0001C1 Cádiz San Fernando-Bahía Sur 3112V23233C1 7 cadiz_cercanias
23954 16:05 → 16:51 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23954T1 16 cadiz_cercanias
11609 16:09 → 17:00 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_81 26 granada_metro
01610 16:10 → 17:01 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_40 26 granada_metro
23230 16:11 → 16:58 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23230C1 13 cadiz_cercanias
11616 16:16 → 17:07 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_5 26 granada_metro
01617 16:17 → 17:07 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_60 26 granada_metro
11622 16:22 → 17:13 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_102 26 granada_metro
01623 16:23 → 17:14 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_22 26 granada_metro
23931 16:25 → 17:11 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23931T1 16 cadiz_cercanias
23232 16:26 → 17:13 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23232C1 13 cadiz_cercanias
11629 16:29 → 17:20 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_110 26 granada_metro
23263 16:30 → 17:17 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23263C1 13 cadiz_cercanias
01630 16:30 → 17:20 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_30 26 granada_metro
11635 16:35 → 17:26 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_132 26 granada_metro
23258 16:36 → 16:53 31T0002C1 San Fernando-Bahía Sur Cádiz 3112V23258C1 7 cadiz_cercanias
01636 16:36 → 17:27 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_51 26 granada_metro
23444 16:37 → 17:38 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23444T1 21 cadiz_cercanias
11642 16:42 → 17:33 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_143 26 granada_metro
01643 16:43 → 17:33 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_69 26 granada_metro
11648 16:48 → 17:39 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_162 26 granada_metro
01649 16:49 → 17:40 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_87 26 granada_metro
23443 16:55 → 17:56 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23443T1 21 cadiz_cercanias
11655 16:55 → 17:46 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_14 26 granada_metro
01656 16:56 → 17:46 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_142 26 granada_metro
23953 16:59 → 17:45 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23953T1 16 cadiz_cercanias
11701 17:01 → 17:52 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_115 26 granada_metro
23934 17:02 → 17:48 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23934T1 16 cadiz_cercanias
01702 17:02 → 17:53 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_116 26 granada_metro
23235 17:04 → 17:51 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23235C1 13 cadiz_cercanias
11708 17:08 → 17:59 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_41 26 granada_metro
01709 17:09 → 17:59 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_79 26 granada_metro
11714 17:14 → 18:05 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_61 26 granada_metro
01715 17:15 → 18:06 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_6 26 granada_metro
11721 17:21 → 18:12 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_22 26 granada_metro
23234 17:22 → 18:09 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23234C1 13 cadiz_cercanias
01722 17:22 → 18:12 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_97 26 granada_metro
11727 17:27 → 18:18 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_31 26 granada_metro
01728 17:28 → 18:19 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_104 26 granada_metro
11734 17:34 → 18:25 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_52 26 granada_metro
01735 17:35 → 18:25 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_123 26 granada_metro
23446 17:37 → 18:38 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23446T1 21 cadiz_cercanias
11740 17:40 → 18:31 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_71 26 granada_metro
01741 17:41 → 18:32 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_134 26 granada_metro
11747 17:47 → 18:38 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_92 26 granada_metro
01748 17:48 → 18:38 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_152 26 granada_metro
11753 17:53 → 18:44 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_153 26 granada_metro
01754 17:54 → 18:45 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_15 26 granada_metro
23445 17:58 → 18:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23445T1 21 cadiz_cercanias
11800 18:00 → 18:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_125 26 granada_metro
23933 18:01 → 18:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23933T1 16 cadiz_cercanias
01801 18:01 → 18:51 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_108 26 granada_metro
23936 18:02 → 18:48 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23936T1 16 cadiz_cercanias
23278 18:05 → 18:18 31T0007C1 Jerez De La Frontera Valdelagrana 3112V23278C1 3 cadiz_cercanias
11806 18:06 → 18:57 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_82 26 granada_metro
01807 18:07 → 18:58 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_41 26 granada_metro
11813 18:13 → 19:04 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_6 26 granada_metro
23237 18:14 → 19:10 31T0001C1 Cádiz Aeropuerto De Jerez 3112V23237C1 14 cadiz_cercanias
01814 18:14 → 19:04 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_61 26 granada_metro
11819 18:19 → 19:10 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_103 26 granada_metro
01820 18:20 → 19:11 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_23 26 granada_metro
23236 18:23 → 19:10 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23236C1 13 cadiz_cercanias
23278 18:23 → 18:26 31T0003C1a Las Aletas Universidad De Cádiz 3112V23294C1a 2 cadiz_cercanias
11826 18:26 → 19:17 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_111 26 granada_metro
01827 18:27 → 19:17 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_31 26 granada_metro
23295 18:30 → 18:30 31T0004C1a Universidad De Cádiz Universidad De Cádiz 3112V23295C1a 1 cadiz_cercanias
11832 18:32 → 19:23 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_133 26 granada_metro
01833 18:33 → 19:24 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_52 26 granada_metro
23295 18:34 → 18:51 31T0008C1 Las Aletas Jerez De La Frontera 3112V23279C1 4 cadiz_cercanias
11839 18:39 → 19:30 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_144 26 granada_metro
01840 18:40 → 19:30 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_70 26 granada_metro
23448 18:41 → 19:42 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23448T1 21 cadiz_cercanias
11845 18:45 → 19:36 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_163 26 granada_metro
01846 18:46 → 19:37 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_88 26 granada_metro
11852 18:52 → 19:43 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_15 26 granada_metro
01853 18:53 → 19:43 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_143 26 granada_metro
23447 18:58 → 19:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23447T1 21 cadiz_cercanias
11858 18:58 → 19:49 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_116 26 granada_metro
01859 18:59 → 19:50 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_117 26 granada_metro
23935 19:01 → 19:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23935T1 16 cadiz_cercanias
23938 19:02 → 19:48 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23938T1 16 cadiz_cercanias
23280 19:05 → 19:18 31T0007C1 Jerez De La Frontera Valdelagrana 3112V23280C1 3 cadiz_cercanias
11905 19:05 → 19:56 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_42 26 granada_metro
01906 19:06 → 19:56 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_80 26 granada_metro
11911 19:11 → 20:02 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_62 26 granada_metro
01912 19:12 → 20:03 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_7 26 granada_metro
23238 19:14 → 20:10 31T0002C1 Aeropuerto De Jerez Cádiz 3112V23238C1 14 cadiz_cercanias
23239 19:15 → 20:02 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23239C1 13 cadiz_cercanias
11918 19:18 → 20:09 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_23 26 granada_metro
01919 19:19 → 20:09 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_98 26 granada_metro
23280 19:23 → 19:26 31T0003C1a Las Aletas Universidad De Cádiz 3112V23296C1a 2 cadiz_cercanias
11924 19:24 → 20:15 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_32 26 granada_metro
01925 19:25 → 20:16 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_105 26 granada_metro
23297 19:30 → 19:30 31T0004C1a Universidad De Cádiz Universidad De Cádiz 3112V23297C1a 1 cadiz_cercanias
11931 19:31 → 20:22 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_53 26 granada_metro
01932 19:32 → 20:22 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_124 26 granada_metro
23297 19:34 → 19:51 31T0008C1 Las Aletas Jerez De La Frontera 3112V23281C1 4 cadiz_cercanias
11937 19:37 → 20:28 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_72 26 granada_metro
01938 19:38 → 20:29 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_135 26 granada_metro
23450 19:41 → 20:42 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23450T1 21 cadiz_cercanias
11944 19:44 → 20:35 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_93 26 granada_metro
01945 19:45 → 20:35 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_153 26 granada_metro
11950 19:50 → 20:41 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_154 26 granada_metro
01951 19:51 → 20:42 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_16 26 granada_metro
11957 19:57 → 20:48 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_126 26 granada_metro
23449 19:58 → 20:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23449T1 21 cadiz_cercanias
01958 19:58 → 20:48 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_109 26 granada_metro
23940 19:59 → 20:45 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23940T1 16 cadiz_cercanias
23937 20:01 → 20:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23937T1 16 cadiz_cercanias
12003 20:03 → 20:54 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_83 26 granada_metro
02004 20:04 → 20:55 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_42 26 granada_metro
12010 20:10 → 21:01 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_7 26 granada_metro
02011 20:11 → 21:01 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_62 26 granada_metro
23241 20:15 → 21:02 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23241C1 13 cadiz_cercanias
12016 20:16 → 21:07 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_104 26 granada_metro
02017 20:17 → 21:08 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_24 26 granada_metro
23240 20:18 → 21:05 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23240C1 13 cadiz_cercanias
12023 20:23 → 21:14 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_112 26 granada_metro
02024 20:24 → 21:14 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_32 26 granada_metro
12029 20:29 → 21:20 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_134 26 granada_metro
02030 20:30 → 21:21 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_53 26 granada_metro
12036 20:36 → 21:27 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_145 26 granada_metro
← Anterior Página 2 Siguiente →