Programados — Todos

Fecha servicio: 20260116 · Resultados: 483
Nº Tren Salida Ruta Headsign Origen → Destino Trip Paradas Núcleo
02037 20:37 → 21:27 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_71 26 granada_metro
23452 20:40 → 21:41 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23452T1 21 cadiz_cercanias
12042 20:42 → 21:33 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_164 26 granada_metro
02043 20:43 → 21:34 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_89 26 granada_metro
12049 20:49 → 21:40 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_16 26 granada_metro
02052 20:52 → 21:42 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_144 26 granada_metro
12055 20:55 → 21:46 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_117 26 granada_metro
23451 20:58 → 21:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23451T1 21 cadiz_cercanias
02100 21:00 → 21:51 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_81 26 granada_metro
23939 21:01 → 21:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23939T1 16 cadiz_cercanias
12102 21:02 → 21:53 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_43 26 granada_metro
23942 21:03 → 21:49 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23942T1 16 cadiz_cercanias
12108 21:08 → 21:59 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_63 26 granada_metro
02109 21:09 → 21:59 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_8 26 granada_metro
23243 21:15 → 22:02 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23243C1 13 cadiz_cercanias
12115 21:15 → 22:06 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_24 26 granada_metro
02117 21:17 → 22:08 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_99 26 granada_metro
12121 21:21 → 22:12 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_33 26 granada_metro
23242 21:23 → 22:10 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23242C1 13 cadiz_cercanias
02126 21:26 → 22:16 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_125 26 granada_metro
12128 21:28 → 22:19 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_54 26 granada_metro
02134 21:34 → 22:25 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_136 26 granada_metro
12134 21:34 → 22:25 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_73 26 granada_metro
23454 21:39 → 22:40 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23454T1 21 cadiz_cercanias
02143 21:43 → 22:33 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_154 26 granada_metro
12143 21:43 → 22:34 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_94 26 granada_metro
02151 21:51 → 22:42 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_110 26 granada_metro
12151 21:51 → 22:42 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_155 26 granada_metro
23453 21:58 → 22:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23453T1 21 cadiz_cercanias
02200 22:00 → 22:50 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_43 26 granada_metro
12200 22:00 → 22:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_84 26 granada_metro
23941 22:01 → 22:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23941T1 16 cadiz_cercanias
23944 22:03 → 22:49 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23944T1 16 cadiz_cercanias
02208 22:08 → 22:59 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_63 26 granada_metro
12208 22:08 → 22:59 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_8 26 granada_metro
23245 22:15 → 23:02 31T0001C1 Cádiz Jerez De La Frontera 3112V23245C1 13 cadiz_cercanias
02217 22:17 → 23:07 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_33 26 granada_metro
12217 22:17 → 23:08 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_105 26 granada_metro
02225 22:25 → 23:16 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_54 26 granada_metro
12225 22:25 → 23:16 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_135 26 granada_metro
23244 22:28 → 23:15 31T0002C1 Jerez De La Frontera Cádiz 3112V23244C1 13 cadiz_cercanias
02234 22:34 → 23:24 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_72 26 granada_metro
12234 22:34 → 23:25 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_146 26 granada_metro
23982 22:38 → 23:24 31T0006T1 Pelagatos Río Arillo 3112V23982T1 16 cadiz_cercanias
02242 22:42 → 23:33 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_90 26 granada_metro
12242 22:42 → 23:33 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_165 26 granada_metro
02251 22:51 → 23:41 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_145 26 granada_metro
12251 22:51 → 23:42 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_118 26 granada_metro
23456 22:53 → 23:54 31T0006T1 Pelagatos Cádiz 3112V23456T1 21 cadiz_cercanias
23455 22:58 → 23:59 31T0005T1 Cádiz Pelagatos 3112V23455T1 21 cadiz_cercanias
02300 23:00 → 23:50 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_82 26 granada_metro
12300 23:00 → 23:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_44 26 granada_metro
23943 23:01 → 23:47 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23943T1 16 cadiz_cercanias
12308 23:08 → 23:59 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_64 26 granada_metro
02315 23:15 → 00:05 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_100 26 granada_metro
12316 23:16 → 00:07 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_34 26 granada_metro
12325 23:25 → 00:16 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_55 26 granada_metro
02330 23:30 → 00:20 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_126 26 granada_metro
12333 23:33 → 00:24 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_74 26 granada_metro
12342 23:42 → 00:33 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_95 26 granada_metro
23983 23:44 → 00:30 31T0005T1 Río Arillo Pelagatos 3112V23983T1 16 cadiz_cercanias
02345 23:45 → 00:35 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_155 26 granada_metro
12351 23:51 → 00:42 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_156 26 granada_metro
00000 00:00 → 00:50 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_44 26 granada_metro
10000 00:00 → 00:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_85 26 granada_metro
00015 00:15 → 01:05 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_34 26 granada_metro
10015 00:15 → 01:06 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_106 26 granada_metro
00030 00:30 → 01:20 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_73 26 granada_metro
10030 00:30 → 01:21 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_136 26 granada_metro
00045 00:45 → 01:35 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_91 26 granada_metro
10045 00:45 → 01:36 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_166 26 granada_metro
00100 01:00 → 01:50 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_83 26 granada_metro
10100 01:00 → 01:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_45 26 granada_metro
00115 01:15 → 02:05 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_101 26 granada_metro
10115 01:15 → 02:06 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_35 26 granada_metro
00130 01:30 → 02:20 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_127 26 granada_metro
10130 01:30 → 02:21 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_75 26 granada_metro
00145 01:45 → 02:35 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_156 26 granada_metro
10145 01:45 → 02:36 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_96 26 granada_metro
00200 02:00 → 02:50 L1 Armilla Albolote Armilla IDAL1ViernesInvierno25_45 26 granada_metro
10200 02:00 → 02:51 L1 Albolote Armilla Albolote VUELTAL1ViernesInvierno25_86 26 granada_metro
10210 02:10 → 02:50 L1 Albolote Armilla Cerrillo Maracena VUELTAL1ViernesInvierno25_107 21 granada_metro
10225 02:25 → 03:05 L1 Albolote Armilla Cerrillo Maracena VUELTAL1ViernesInvierno25_137 21 granada_metro
← Anterior Página 3