| Orden | Parada | KM | Coordenadas | % línea | Vía habitual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casetas (70800) | 0.0 | 41.72265, -1.02019 | 0% | Vía 31 |
| 2 | Zaragoza Delicias (04040) | 11.5 | 41.65866, -0.91127 | 243% | Vía 7 |
| 3 | Zaragoza-Portillo (70806) | 12.9 | 41.65274, -0.89588 | 273% | Vía 3 |
| 4 | Zaragoza-Goya (70807) | 14.0 | 41.64388, -0.89126 | 295% | Vía 1 |
| 5 | Zaragoza-Miraflores (71100) | 16.2 | 41.63343, -0.86816 | 343% | Vía 3 |
No se encuentran trenes circulando en esta línea ahora mismo.
No se han detectado paradas técnicas (no canónicas) en esta ruta todavía.