Trenes en Cádiz (en directo + programados)

Snapshot: 2026-01-16T16:57:09+00:00

Fuente: PB

Ver Horarios completos

Ver solo en directo

Línea Tren Tipo Estado / Salida Parada Posición
C1 23200 PROG. Programado — salida 06:18
C1 23201 PROG. Programado — salida 06:15
C1 23202 PROG. Programado — salida 06:48
C1 23203 PROG. Programado — salida 06:49
C1 23204 PROG. Programado — salida 07:32
C1 23205 PROG. Programado — salida 07:10
C1 23206 PROG. Programado — salida 08:03
C1 23207 PROG. Programado — salida 07:40
C1 23208 PROG. Programado — salida 08:22
C1 23209 PROG. Programado — salida 08:00
C1 23210 PROG. Programado — salida 09:03
C1 23211 PROG. Programado — salida 08:55
C1 23212 PROG. Programado — salida 09:47
C1 23213 PROG. Programado — salida 09:20
C1 23214 PROG. Programado — salida 10:25
C1 23215 PROG. Programado — salida 10:23
C1 23216 PROG. Programado — salida 11:17
C1 23217 PROG. Programado — salida 11:23
C1 23218 PROG. Programado — salida 12:25
C1 23219 PROG. Programado — salida 12:09
C1 23220 PROG. Programado — salida 13:17
C1 23221 PROG. Programado — salida 13:13
C1 23222 PROG. Programado — salida 14:04
C1 23223 PROG. Programado — salida 13:45
C1 23224 PROG. Programado — salida 14:40
C1 23225 PROG. Programado — salida 14:20
C1 23226 PROG. Programado — salida 15:12
C1 23227 PROG. Programado — salida 14:55
C1 23228 PROG. Programado — salida 15:36
C1 23229 PROG. Programado — salida 15:13
C1 23230 PROG. Programado — salida 16:11
C1 23231 PROG. Programado — salida 15:45
C1 23232 PROG. Programado — salida 16:26
C1 23233 PROG. Programado — salida 16:05
C1 23234 LIVE Llegando a estación (+2 min) Cortadura (51407) 36.49442, -6.26808
C1 23235 LIVE Llegando a estación (+3 min) Puerto De Santa María (51400) 36.60378, -6.21777
C1 23236 PROG. Programado — salida 18:23
C1 23237 PROG. Programado — salida 18:14
C1 23238 PROG. Programado — salida 19:14
C1 23239 PROG. Programado — salida 19:15
C1 23240 PROG. Programado — salida 20:18
C1 23241 PROG. Programado — salida 20:15
C1 23242 PROG. Programado — salida 21:23
C1 23243 PROG. Programado — salida 21:15
C1 23244 PROG. Programado — salida 22:28
C1 23245 PROG. Programado — salida 22:15
C1 23254 PROG. Programado — salida 07:37
C1 23256 PROG. Programado — salida 08:51
C1 23257 PROG. Programado — salida 08:28
C1 23258 PROG. Programado — salida 16:36
C1 23259 PROG. Programado — salida 07:15
C1 23260 PROG. Programado — salida 14:50
C1 23261 PROG. Programado — salida 14:26
C1 23263 PROG. Programado — salida 16:30
C1 23270 PROG. Programado — salida 07:53
C1 23272 PROG. Programado — salida 08:55
C1 23274 PROG. Programado — salida 13:45
C1 23276 PROG. Programado — salida 14:47
C1 23278 PROG. Programado — salida 18:05
C1 23280 PROG. Programado — salida 19:05
C1a 23287 PROG. Programado — salida 08:33
C1a 23289 PROG. Programado — salida 09:31
C1a 23291 PROG. Programado — salida 14:15
C1a 23293 PROG. Programado — salida 15:12
C1a 23295 PROG. Programado — salida 18:30
C1a 23297 PROG. Programado — salida 19:30
T1 23421 PROG. Programado — salida 06:02
T1 23422 PROG. Programado — salida 05:54
T1 23423 PROG. Programado — salida 07:02
T1 23424 PROG. Programado — salida 06:44
T1 23425 PROG. Programado — salida 08:08
T1 23426 PROG. Programado — salida 07:44
T1 23427 PROG. Programado — salida 09:04
T1 23428 PROG. Programado — salida 08:42
T1 23429 PROG. Programado — salida 09:52
T1 23430 PROG. Programado — salida 09:39
T1 23431 PROG. Programado — salida 10:58
T1 23432 PROG. Programado — salida 10:33
T1 23433 PROG. Programado — salida 12:00
T1 23434 PROG. Programado — salida 11:40
T1 23435 PROG. Programado — salida 13:00
T1 23436 PROG. Programado — salida 12:40
T1 23437 PROG. Programado — salida 14:06
T1 23438 PROG. Programado — salida 13:42
T1 23439 PROG. Programado — salida 15:00
T1 23440 PROG. Programado — salida 14:39
T1 23441 PROG. Programado — salida 15:54
T1 23442 PROG. Programado — salida 15:35
T1 23443 LIVE Llegando a estación (+3 min) La Hoya (51451) 36.41127, -6.13908
T1 23444 PROG. Programado — salida 16:37
T1 23445 PROG. Programado — salida 17:58
T1 23446 LIVE Llegando a estación Tres Caminos (51457) 36.46652, -6.17571
T1 23447 PROG. Programado — salida 18:58
T1 23448 PROG. Programado — salida 18:41
T1 23449 PROG. Programado — salida 19:58
T1 23450 PROG. Programado — salida 19:41
T1 23451 PROG. Programado — salida 20:58
T1 23452 PROG. Programado — salida 20:40
T1 23453 PROG. Programado — salida 21:58
T1 23454 PROG. Programado — salida 21:39
T1 23455 PROG. Programado — salida 22:58
T1 23456 PROG. Programado — salida 22:53
T1 23458 PROG. Programado — salida 12:07
T1 23459 PROG. Programado — salida 13:20
T1 23460 PROG. Programado — salida 18:05
T1 23461 PROG. Programado — salida 19:28
T1 23921 PROG. Programado — salida 06:33
T1 23922 PROG. Programado — salida 05:20
T1 23923 PROG. Programado — salida 07:24
T1 23924 PROG. Programado — salida 06:24
T1 23925 PROG. Programado — salida 11:01
T1 23926 PROG. Programado — salida 10:07
T1 23927 PROG. Programado — salida 12:01
T1 23928 PROG. Programado — salida 10:58
T1 23929 PROG. Programado — salida 13:01
T1 23930 PROG. Programado — salida 12:06
T1 23931 PROG. Programado — salida 16:25
T1 23932 PROG. Programado — salida 15:17
T1 23933 PROG. Programado — salida 18:01
T1 23934 PROG. Programado — salida 17:02
T1 23935 PROG. Programado — salida 19:01
T1 23936 PROG. Programado — salida 18:02
T1 23937 PROG. Programado — salida 20:01
T1 23938 PROG. Programado — salida 19:02
T1 23939 PROG. Programado — salida 21:01
T1 23940 PROG. Programado — salida 19:59
T1 23941 PROG. Programado — salida 22:01
T1 23942 PROG. Programado — salida 21:03
T1 23943 PROG. Programado — salida 23:01
T1 23944 PROG. Programado — salida 22:03
T1 23945 PROG. Programado — salida 08:15
T1 23946 PROG. Programado — salida 07:15
T1 23947 PROG. Programado — salida 09:12
T1 23948 PROG. Programado — salida 08:12
T1 23949 PROG. Programado — salida 14:03
T1 23950 PROG. Programado — salida 13:06
T1 23951 PROG. Programado — salida 14:53
T1 23952 PROG. Programado — salida 13:56
T1 23953 PROG. Programado — salida 16:59
T1 23954 PROG. Programado — salida 16:05
T1 23955 PROG. Programado — salida 12:34
T1 23957 PROG. Programado — salida 20:33
T1 23974 PROG. Programado — salida 09:28
T1 23975 PROG. Programado — salida 10:42
T1 23982 PROG. Programado — salida 22:38
T1 23983 PROG. Programado — salida 23:44

← Volver