Trenes en Madrid (en directo + programados)

Snapshot: 2026-01-16T16:52:40+00:00

Fuente: PB

Ver Horarios completos

Ver solo en directo

Línea Tren Tipo Estado / Salida Parada Posición
C1 19892 LIVE Llegando a estación (+4 min) Madrid-Aeropuerto T4 (98305) 40.49240, -3.59348
C1 19894 LIVE En tránsito (+1 min) Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.48232, -3.67747
C1 19895 LIVE Detenido en estación (+15 min) Madrid-Aeropuerto T4 (98305) 40.49240, -3.59348
C1 19896 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47102, -3.68257
C1 19897 LIVE En tránsito (+2 min) Fuente De La Mora (98003) 40.48544, -3.66564
C1 19898 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47102, -3.68257
C1 19899 LIVE Detenido en estación Madrid-Aeropuerto T4 (98305) 40.49240, -3.59348
C1 19901 LIVE Detenido en estación Madrid-Aeropuerto T4 (98305) 40.49240, -3.59348
C10 21146 LIVE Llegando a estación (+7 min) Madrid-Nuevos Ministerios (18002) 40.44655, -3.69147
C10 21148 LIVE En tránsito (+5 min) Aravaca (10001) 40.44662, -3.76488
C10 21150 LIVE En tránsito (+2 min) Torrelodones (10103) 40.56796, -3.93577
C10 21152 LIVE Detenido en estación (-2 min) Villalba De Guadarrama (10200) 40.62599, -4.00812
C10 21242 LIVE Llegando a estación (+8 min) Galapagar-La Navata (10104) 40.60039, -3.98222
C10 21244 LIVE Detenido en estación (+6 min) Majadahonda (10007) 40.47444, -3.84623
C10 21246 LIVE Llegando a estación (+3 min) Méndez álvaro P.v. (18003) 40.39594, -3.67796
C10 21248 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47085, -3.68250
C10 21347 LIVE Llegando a estación (+8 min) Madrid-Nuevos Ministerios (18002) 40.44655, -3.69147
C10 21348 LIVE Detenido en estación (+12 min) Pirámides (18005) 40.40282, -3.71129
C10 21349 LIVE En tránsito (+13 min) Madrid-Príncipe Pío (10000) 40.41428, -3.71679
C10 21350 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47085, -3.68250
C10 21352 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47085, -3.68250
C2 21549 LIVE En tránsito (+10 min) Madrid-Nuevos Ministerios (18002) 40.44655, -3.69147
C2 21553 LIVE Detenido en estación (+2 min) La Garena (70111) 40.48035, -3.39294
C2 21556 LIVE En tránsito (+21 min) Torrejón De Ardoz (70102) 40.45464, -3.47970
C2 21558 LIVE En tránsito (+11 min) El Pozo (70003) 40.37616, -3.65613
C2 21562 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47097, -3.68245
C2 21624 LIVE En tránsito (+4 min) Azuqueca (70105) 40.61076, -3.21535
C2 21626 LIVE Detenido en estación (+14 min) Coslada (70108) 40.42340, -3.56135
C2 21628 LIVE En tránsito (+5 min) Madrid-Recoletos (18001) 40.41782, -3.69370
C2 21631 LIVE Llegando a estación (+3 min) El Pozo (70003) 40.37616, -3.65613
C2 21635 LIVE Detenido en estación Guadalajara (70200) 40.64426, -3.18232
C2 21754 LIVE Detenido en estación (+9 min) Vicálvaro (70100) 40.40104, -3.59576
C2 21758 LIVE En tránsito (+6 min) Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.46049, -3.68653
C2 21760 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47097, -3.68245
C2 21763 LIVE Llegando a estación (+9 min) Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47097, -3.68245
C2 21765 LIVE Llegando a estación (+3 min) Madrid-Recoletos (18001) 40.42352, -3.69125
C2 21767 LIVE En tránsito (+3 min) Torrejón De Ardoz (70102) 40.45074, -3.49762
C2 21771 LIVE Detenido en estación Alcalá De Henares (70103) 40.48919, -3.36628
C2 35979 LIVE Detenido en estación Guadalajara (70200) 40.64426, -3.18232
C2 35988 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47097, -3.68245
C3 20074 LIVE Llegando a estación (+5 min) Aranjuez (60200) 40.03503, -3.61897
C3 20076 LIVE En tránsito (+1 min) Pinto (60103) 40.22694, -3.69208
C3 20078 LIVE En tránsito (+1 min) Sol (18101) 40.41236, -3.69903
C3 20080 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47138, -3.68348
C3 20082 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47138, -3.68348
C3 36075 LIVE En tránsito (+9 min) Madrid-Nuevos Ministerios (18002) 40.44947, -3.69138
C3 36077 LIVE Llegando a estación (+1 min) San Cristóbal De Los ángeles (60107) 40.34241, -3.68380
C3 36079 LIVE Llegando a estación (+2 min) Valdemoro (60104) 40.19616, -3.66482
C4A 20289 LIVE En tránsito Valdelasfuentes (19002) 40.54520, -3.64358
C4A 20291 LIVE Detenido en estación (+4 min) Fuencarral (17001) 40.50165, -3.68218
C4A 20293 LIVE Llegando a estación (+2 min) Madrid-Nuevos Ministerios (18002) 40.44660, -3.69209
C4A 20294 LIVE Detenido en estación (+60 min) Alcobendas-San Sebastián De Los Reyes (19003) 40.54642, -3.63512
C4A 20295 LIVE Detenido en estación (+2 min) Getafe-Centro (37002) 40.30987, -3.73369
C4A 20296 LIVE Llegando a estación (+1 min) Madrid-Villaverde Alto (37001) 40.34132, -3.71237
C4A 20298 LIVE Llegando a estación (+2 min) Madrid-Nuevos Ministerios (18002) 40.44660, -3.69209
C4A 20300 LIVE En tránsito (+3 min) Valdelasfuentes (19002) 40.54745, -3.65432
C4A 20302 LIVE Detenido en estación (-1 min) Alcobendas-San Sebastián De Los Reyes (19003) 40.54642, -3.63512
C4B 20480 LIVE Detenido en estación (+67 min) Colmenar Viejo (17005) 40.64484, -3.77626
C4B 20482 LIVE Detenido en estación (+1 min) Getafe-Centro (37002) 40.30987, -3.73369
C4B 20484 LIVE Llegando a estación (+1 min) Sol (18101) 40.41702, -3.70316
C4B 20486 LIVE En tránsito (+1 min) Universidad-Cantoblanco (17009) 40.52549, -3.69167
C4B 20488 LIVE En tránsito (+1 min) Colmenar Viejo (17005) 40.65222, -3.74730
C4B 20490 LIVE Detenido en estación Colmenar Viejo (17005) 40.64484, -3.77626
C4B 20491 LIVE Llegando a estación Colmenar Viejo (17005) 40.64484, -3.77626
C4B 20493 LIVE Detenido en estación (+9 min) Universidad-Cantoblanco (17009) 40.54373, -3.70033
C4B 20495 LIVE Detenido en estación (+1 min) Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47132, -3.68331
C4B 20497 LIVE En tránsito (+9 min) Las Margaritas (37010) 40.32711, -3.72545
C5 19690 LIVE En tránsito (+17 min) Parque Polvoranca (35011) 40.30366, -3.78845
C5 19694 LIVE En tránsito (+10 min) Fuenlabrada (35002) 40.27763, -3.80596
C5 19696 LIVE Detenido en estación (+2 min) Leganés (35001) 40.32877, -3.77146
C5 19697 LIVE Llegando a estación (+3 min) Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 19700 LIVE En tránsito (+3 min) Puente Alcocer (35704) 40.34691, -3.70266
C5 19701 LIVE En tránsito (+9 min) Las águilas (35602) 40.37950, -3.78808
C5 19702 LIVE En tránsito (+4 min) Laguna (35608) 40.40382, -3.72244
C5 19704 LIVE Llegando a estación (+3 min) Maestra Justa Freire-Polidep. Aluche (35601) 40.38357, -3.76867
C5 19705 LIVE En tránsito (+2 min) Embajadores (35609) 40.40451, -3.71639
C5 19707 LIVE Llegando a estación (+2 min) Orcasitas (35703) 40.36713, -3.70438
C5 19710 LIVE Llegando a estación (+3 min) Alcorcón (35605) 40.35030, -3.83176
C5 19711 LIVE En tránsito (+7 min) Humanes (35012) 40.25559, -3.82847
C5 19712 LIVE Detenido en estación Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 19715 LIVE Detenido en estación Humanes (35012) 40.25559, -3.82847
C5 19716 LIVE Detenido en estación Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 19717 LIVE Detenido en estación Humanes (35012) 40.25559, -3.82847
C5 19723 LIVE Detenido en estación Humanes (35012) 40.25559, -3.82847
C5 20864 LIVE En tránsito (+5 min) La Serna-Fuenlabrada (35010) 40.29381, -3.79404
C5 20870 LIVE Llegando a estación (+1 min) Doce De Octubre (35702) 40.37910, -3.69878
C5 20873 LIVE Llegando a estación (+1 min) Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 20874 LIVE Llegando a estación (+1 min) Cuatro Vientos (35603) 40.37770, -3.79147
C5 20877 LIVE En tránsito (+5 min) Móstoles (35606) 40.32704, -3.86599
C5 20878 LIVE Detenido en estación Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 20880 LIVE Detenido en estación Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 20883 LIVE En tránsito (+4 min) Aluche (35600) 40.38496, -3.76350
C5 20885 LIVE En tránsito (+5 min) Doce De Octubre (35702) 40.38142, -3.69479
C5 20886 LIVE Detenido en estación Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 20887 LIVE Detenido en estación (+1 min) Zarzaquemada (35009) 40.34086, -3.74826
C5 20891 LIVE Detenido en estación Fuenlabrada (35002) 40.28324, -3.79915
C5 20895 LIVE Detenido en estación Fuenlabrada (35002) 40.28324, -3.79915
C7 21844 LIVE Detenido en estación (+20 min) San Fernando De Henares (70101) 40.44277, -3.53398
C7 21846 LIVE En tránsito (+12 min) Madrid-Atocha Cercanías (18000) 40.40276, -3.68495
C7 21848 LIVE Llegando a estación (+4 min) Madrid-Ramón Y Cajal (97201) 40.48827, -3.69477
C7 21850 LIVE Detenido en estación (+2 min) El Barrial-Centro Comercial Pozuelo (10010) 40.46547, -3.80767
C7 21851 LIVE Detenido en estación (+11 min) Pozuelo (10002) 40.44761, -3.80020
C7 21852 LIVE Detenido en estación (-2 min) Madrid-Príncipe Pío (10000) 40.42163, -3.71932
C7 21853 LIVE En tránsito (+13 min) Mirasierra-Paco De Lucía (97200) 40.49988, -3.70929
C7 21855 LIVE Llegando a estación (+3 min) Madrid-Nuevos Ministerios (18002) 40.41428, -3.71679
C7 21857 LIVE Detenido en estación (+1 min) Vicálvaro (70100) 40.40104, -3.59576
C7 21859 LIVE Detenido en estación Alcalá De Henares (70103) 40.48890, -3.36667
C8A 21036 LIVE Detenido en estación El Escorial (10203) 40.58532, -4.13220
C8A 21037 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47113, -3.68283
C8B 20629 LIVE Llegando a estación (+13 min) Las Matas (10101) 40.55228, -3.89697
C8B 20630 LIVE Detenido en estación (+1 min) Villalba De Guadarrama (10200) 40.62628, -4.00806
C8B 20631 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47113, -3.68283
C9 80693 LIVE Detenido en estación (+17 min) Cercedilla (12006) 40.73769, -4.06578

← Volver