Trenes en Madrid (solo en directo)

Snapshot: 2026-01-16T17:00:10+00:00

Fuente: PB

Ver Horarios completos

Ver en directo + programados

Línea Tren Tipo Estado / Salida Parada Posición
C1 19892 LIVE Llegando a estación (+4 min) Madrid-Aeropuerto T4 (98305) 40.49240, -3.59348
C1 19894 LIVE Llegando a estación (+2 min) Valdebebas (98304) 40.48191, -3.61629
C1 19896 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47102, -3.68257
C1 19897 LIVE Detenido en estación (+15 min) Madrid-Aeropuerto T4 (98305) 40.49240, -3.59348
C1 19898 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47102, -3.68257
C1 19899 LIVE Llegando a estación (+1 min) Valdebebas (98304) 40.48191, -3.61629
C1 19901 LIVE Detenido en estación Madrid-Aeropuerto T4 (98305) 40.49240, -3.59348
C1 19903 LIVE Detenido en estación Madrid-Aeropuerto T4 (98305) 40.49240, -3.59348
C10 21146 LIVE Llegando a estación (+7 min) Madrid-Nuevos Ministerios (18002) 40.44655, -3.69147
C10 21148 LIVE Detenido en estación (+5 min) Pirámides (18005) 40.40282, -3.71129
C10 21150 LIVE Llegando a estación (+2 min) Pinar De Las Rozas (10100) 40.52248, -3.88183
C10 21152 LIVE Detenido en estación (-2 min) Villalba De Guadarrama (10200) 40.62599, -4.00812
C10 21244 LIVE Detenido en estación (+56 min) Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47085, -3.68250
C10 21246 LIVE Detenido en estación (+6 min) Pirámides (18005) 40.40282, -3.71129
C10 21248 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47085, -3.68250
C10 21348 LIVE En tránsito (+16 min) Madrid-Príncipe Pío (10000) 40.43366, -3.73598
C10 21349 LIVE Detenido en estación (+12 min) Méndez álvaro P.v. (18003) 40.39594, -3.67796
C10 21350 LIVE En tránsito (+6 min) Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.46341, -3.68467
C10 21351 LIVE Detenido en estación (+1 min) El Barrial-Centro Comercial Pozuelo (10010) 40.46547, -3.80767
C10 21352 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47085, -3.68250
C2 21549 LIVE En tránsito (+10 min) Madrid-Nuevos Ministerios (18002) 40.44655, -3.69147
C2 21553 LIVE Detenido en estación (+1 min) Torrejón De Ardoz (70102) 40.45464, -3.47970
C2 21556 LIVE Llegando a estación (+14 min) Alcalá De Henares (70103) 40.48919, -3.36628
C2 21558 LIVE Detenido en estación (+9 min) Vicálvaro (70100) 40.40104, -3.59576
C2 21562 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47097, -3.68245
C2 21624 LIVE Detenido en estación (+77 min) Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47097, -3.68245
C2 21626 LIVE Llegando a estación (+12 min) Torrejón De Ardoz (70102) 40.45464, -3.47970
C2 21628 LIVE Detenido en estación (+4 min) Asamblea De Madrid-Entrevías (70002) 40.38177, -3.66813
C2 21631 LIVE Llegando a estación (+4 min) Madrid-Atocha Cercanías (18000) 40.40667, -3.68939
C2 21635 LIVE En tránsito (+1 min) Guadalajara (70200) 40.62164, -3.20462
C2 21637 LIVE Detenido en estación Guadalajara (70200) 40.64426, -3.18232
C2 21754 LIVE Llegando a estación (+9 min) San Fernando De Henares (70101) 40.44277, -3.53398
C2 21758 LIVE Detenido en estación (+6 min) Madrid-Recoletos (18001) 40.42352, -3.69125
C2 21760 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47097, -3.68245
C2 21765 LIVE En tránsito (+4 min) Madrid-Nuevos Ministerios (18002) 40.45092, -3.69104
C2 21767 LIVE En tránsito (+1 min) Coslada (70108) 40.41103, -3.57967
C2 21771 LIVE Detenido en estación Alcalá De Henares (70103) 40.48919, -3.36628
C2 35979 LIVE Detenido en estación Guadalajara (70200) 40.64426, -3.18232
C2 35988 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47097, -3.68245
C3 20074 LIVE Llegando a estación (+5 min) Aranjuez (60200) 40.03503, -3.61897
C3 20076 LIVE Llegando a estación (+1 min) Ciempozuelos (60105) 40.15932, -3.60988
C3 20078 LIVE En tránsito (+2 min) San Cristóbal De Los ángeles (60107) 40.33505, -3.68659
C3 20080 LIVE Detenido en estación (+1 min) Madrid-Nuevos Ministerios (18002) 40.44660, -3.69209
C3 20082 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47138, -3.68348
C3 36075 LIVE Llegando a estación (+4 min) Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47138, -3.68348
C3 36077 LIVE En tránsito (+1 min) San Cristóbal De Los ángeles (60107) 40.34283, -3.68381
C3 36079 LIVE Llegando a estación (+2 min) Pinto (60103) 40.24284, -3.70386
C4A 20291 LIVE Llegando a estación (+4 min) Universidad Pontificia De Comillas (19001) 40.55402, -3.68370
C4A 20293 LIVE Llegando a estación (+1 min) Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47132, -3.68331
C4A 20294 LIVE Detenido en estación (+60 min) Alcobendas-San Sebastián De Los Reyes (19003) 40.54642, -3.63512
C4A 20295 LIVE En tránsito (+2 min) Madrid-Villaverde Alto (37001) 40.34124, -3.71104
C4A 20296 LIVE Detenido en estación Getafe-Centro (37002) 40.30987, -3.73369
C4A 20298 LIVE Detenido en estación (+2 min) Sol (18101) 40.41702, -3.70316
C4A 20300 LIVE En tránsito (+2 min) Universidad-Cantoblanco (17009) 40.52824, -3.69444
C4A 20302 LIVE Detenido en estación (-1 min) Alcobendas-San Sebastián De Los Reyes (19003) 40.54642, -3.63512
C4A 20304 LIVE Detenido en estación Alcobendas-San Sebastián De Los Reyes (19003) 40.54642, -3.63512
C4B 20482 LIVE Llegando a estación (+2 min) Parla (37012) 40.24143, -3.76916
C4B 20484 LIVE En tránsito (+4 min) Sol (18101) 40.41380, -3.70243
C4B 20486 LIVE Detenido en estación (+1 min) Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47132, -3.68331
C4B 20488 LIVE En tránsito (+3 min) Tres Cantos (17004) 40.58751, -3.71107
C4B 20490 LIVE Detenido en estación Colmenar Viejo (17005) 40.64484, -3.77626
C4B 20492 LIVE Detenido en estación Colmenar Viejo (17005) 40.64484, -3.77626
C4B 20493 LIVE Detenido en estación (+9 min) Tres Cantos (17004) 40.59852, -3.71585
C4B 20495 LIVE En tránsito (+1 min) Fuencarral (17001) 40.52206, -3.68632
C4B 20497 LIVE Llegando a estación (+5 min) Madrid-Villaverde Bajo (60100) 40.35268, -3.68407
C4B 20499 LIVE Detenido en estación Getafe-Sector 3 (37011) 40.28837, -3.73735
C5 19690 LIVE En tránsito (+17 min) Parque Polvoranca (35011) 40.30366, -3.78845
C5 19694 LIVE Llegando a estación (+7 min) Humanes (35012) 40.25559, -3.82847
C5 19696 LIVE Detenido en estación (+4 min) Fuenlabrada (35002) 40.28324, -3.79915
C5 19697 LIVE Llegando a estación Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 19700 LIVE Detenido en estación (+2 min) Leganés (35001) 40.32877, -3.77146
C5 19701 LIVE Llegando a estación (+8 min) Las Retamas (35610) 40.34195, -3.84233
C5 19702 LIVE Detenido en estación (+3 min) Méndez álvaro P.v. (18003) 40.39592, -3.67800
C5 19704 LIVE En tránsito (+7 min) Laguna (35608) 40.39893, -3.74292
C5 19705 LIVE En tránsito (+2 min) Aluche (35600) 40.38423, -3.76539
C5 19707 LIVE En tránsito (+2 min) Méndez álvaro P.v. (18003) 40.39592, -3.67800
C5 19710 LIVE Llegando a estación (+1 min) Cuatro Vientos (35603) 40.37770, -3.79147
C5 19711 LIVE En tránsito (+5 min) Leganés (35001) 40.33001, -3.77041
C5 19712 LIVE Detenido en estación Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 19715 LIVE Detenido en estación Humanes (35012) 40.25559, -3.82847
C5 19716 LIVE Detenido en estación (-1 min) Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 19717 LIVE Detenido en estación Humanes (35012) 40.25559, -3.82847
C5 19722 LIVE Detenido en estación Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 19723 LIVE Detenido en estación Humanes (35012) 40.25559, -3.82847
C5 20864 LIVE Llegando a estación (+3 min) Fuenlabrada (35002) 40.28324, -3.79915
C5 20870 LIVE Detenido en estación (+2 min) Madrid-Villaverde Alto (37001) 40.34132, -3.71237
C5 20874 LIVE En tránsito (+3 min) Aluche (35600) 40.38699, -3.75969
C5 20877 LIVE Llegando a estación (+3 min) Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 20878 LIVE Llegando a estación (+3 min) Alcorcón (35605) 40.35030, -3.83176
C5 20880 LIVE Detenido en estación Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 20883 LIVE Detenido en estación (+4 min) San José De Valderas (35604) 40.35667, -3.81561
C5 20885 LIVE Detenido en estación (+4 min) Embajadores (35609) 40.40507, -3.70269
C5 20886 LIVE Detenido en estación Móstoles-El Soto (35607) 40.33088, -3.88238
C5 20887 LIVE Detenido en estación (+1 min) Orcasitas (35703) 40.36713, -3.70438
C5 20891 LIVE Detenido en estación Fuenlabrada (35002) 40.28324, -3.79915
C5 20895 LIVE Detenido en estación Fuenlabrada (35002) 40.28324, -3.79915
C7 21844 LIVE Detenido en estación (+18 min) Soto Del Henares (70112) 40.46417, -3.44148
C7 21846 LIVE Detenido en estación (+12 min) El Pozo (70003) 40.37616, -3.65613
C7 21848 LIVE En tránsito (+8 min) Mirasierra-Paco De Lucía (97200) 40.49884, -3.70259
C7 21850 LIVE Llegando a estación (+1 min) Las Rozas (10005) 40.49440, -3.86802
C7 21852 LIVE Detenido en estación (-2 min) Madrid-Príncipe Pío (10000) 40.42163, -3.71932
C7 21853 LIVE Llegando a estación (+13 min) Las Rozas (10005) 40.49440, -3.86802
C7 21855 LIVE Detenido en estación (+3 min) Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47113, -3.68283
C7 21857 LIVE En tránsito (+3 min) Santa Eugenia (70109) 40.38707, -3.60908
C7 21859 LIVE Detenido en estación Alcalá De Henares (70103) 40.48890, -3.36667
C7 21861 LIVE Detenido en estación Alcalá De Henares (70103) 40.48890, -3.36667
C8A 21032 LIVE Detenido en estación (+4 min) Madrid-Ramón Y Cajal (97201) 40.48827, -3.69477
C8A 21036 LIVE Detenido en estación El Escorial (10203) 40.58532, -4.13220
C8A 21037 LIVE Llegando a estación (+6 min) Madrid-Ramón Y Cajal (97201) 40.48827, -3.69477
C8B 20629 LIVE Detenido en estación (+13 min) Torrelodones (10103) 40.57441, -3.95670
C8B 20630 LIVE Llegando a estación (+2 min) Torrelodones (10103) 40.57441, -3.95670
C8B 20631 LIVE Detenido en estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47113, -3.68283
C8B 20632 LIVE Detenido en estación Cercedilla (12006) 40.73761, -4.06630
C9 80693 LIVE Detenido en estación (+25 min) Cercedilla (12006) 40.73769, -4.06578

← Volver