Trenes (en directo + programados)

Snapshot: 2026-01-16T15:04:10+00:00

Fuente: PB

Ver Horarios completos

Trenes por núcleos


Línea Tren Tipo Estado / Salida Parada Posición
C1 23200 PROG. Programado — salida 06:18
C1 23201 PROG. Programado — salida 06:15
C1 23202 PROG. Programado — salida 06:48
C1 23203 PROG. Programado — salida 06:49
C1 23204 PROG. Programado — salida 07:32
C1 23205 PROG. Programado — salida 07:10
C1 23206 PROG. Programado — salida 08:03
C1 23207 PROG. Programado — salida 07:40
C1 23208 PROG. Programado — salida 08:22
C1 23209 PROG. Programado — salida 08:00
C1 23210 PROG. Programado — salida 09:03
C1 23211 PROG. Programado — salida 08:55
C1 23212 PROG. Programado — salida 09:47
C1 23213 PROG. Programado — salida 09:20
C1 23214 PROG. Programado — salida 10:25
C1 23215 PROG. Programado — salida 10:23
C1 23216 PROG. Programado — salida 11:17
C1 23217 PROG. Programado — salida 11:23
C1 23218 PROG. Programado — salida 12:25
C1 23219 PROG. Programado — salida 12:09
C1 23220 PROG. Programado — salida 13:17
C1 23221 PROG. Programado — salida 13:13
C1 23222 PROG. Programado — salida 14:04
C1 23223 PROG. Programado — salida 13:45
C1 23224 PROG. Programado — salida 14:40
C1 23225 PROG. Programado — salida 14:20
C1 23226 LIVE Llegando a estación (+2 min) San Severiano (51414) 36.52159, -6.28071
C1 23227 PROG. Programado — salida 14:55
C1 23228 LIVE Llegando a estación (+15 min) Las Aletas (51415) 36.54475, -6.19884
C1 23229 LIVE Llegando a estación (+6 min) Puerto De Santa María (51400) 36.60378, -6.21777
C1 23230 PROG. Programado — salida 16:11
C1 23231 LIVE Llegando a estación (+1 min) San Fernando-Bahía Sur (51406) 36.46808, -6.20676
C1 23232 PROG. Programado — salida 16:26
C1 23233 PROG. Programado — salida 16:05
C1 23234 PROG. Programado — salida 17:22
C1 23235 PROG. Programado — salida 17:04
C1 23236 PROG. Programado — salida 18:23
C1 23237 PROG. Programado — salida 18:14
C1 23238 PROG. Programado — salida 19:14
C1 23239 PROG. Programado — salida 19:15
C1 23240 PROG. Programado — salida 20:18
C1 23241 PROG. Programado — salida 20:15
C1 23242 PROG. Programado — salida 21:23
C1 23243 PROG. Programado — salida 21:15
C1 23244 PROG. Programado — salida 22:28
C1 23245 PROG. Programado — salida 22:15
C1 23254 PROG. Programado — salida 07:37
C1 23256 PROG. Programado — salida 08:51
C1 23257 PROG. Programado — salida 08:28
C1 23258 PROG. Programado — salida 16:36
C1 23259 PROG. Programado — salida 07:15
C1 23260 PROG. Programado — salida 14:50
C1 23261 PROG. Programado — salida 14:26
C1 23263 PROG. Programado — salida 16:30
C1 23270 PROG. Programado — salida 07:53
C1 23272 PROG. Programado — salida 08:55
C1 23274 PROG. Programado — salida 13:45
C1 23276 PROG. Programado — salida 14:47
C1 23278 PROG. Programado — salida 18:05
C1 23280 PROG. Programado — salida 19:05
C1a 23287 PROG. Programado — salida 08:33
C1a 23289 PROG. Programado — salida 09:31
C1a 23291 PROG. Programado — salida 14:15
C1a 23293 PROG. Programado — salida 15:12
C1a 23295 PROG. Programado — salida 18:30
C1a 23297 PROG. Programado — salida 19:30
T1 23421 PROG. Programado — salida 06:02
T1 23422 PROG. Programado — salida 05:54
T1 23423 PROG. Programado — salida 07:02
T1 23424 PROG. Programado — salida 06:44
T1 23425 PROG. Programado — salida 08:08
T1 23426 PROG. Programado — salida 07:44
T1 23427 PROG. Programado — salida 09:04
T1 23428 PROG. Programado — salida 08:42
T1 23429 PROG. Programado — salida 09:52
T1 23430 PROG. Programado — salida 09:39
T1 23431 PROG. Programado — salida 10:58
T1 23432 PROG. Programado — salida 10:33
T1 23433 PROG. Programado — salida 12:00
T1 23434 PROG. Programado — salida 11:40
T1 23435 PROG. Programado — salida 13:00
T1 23436 PROG. Programado — salida 12:40
T1 23437 PROG. Programado — salida 14:06
T1 23438 PROG. Programado — salida 13:42
T1 23439 LIVE Llegando a estación (+2 min) La Hoya (51451) 36.41127, -6.13908
T1 23440 PROG. Programado — salida 14:39
T1 23441 LIVE Llegando a estación (+2 min) Cortadura (51407) 36.49442, -6.26808
T1 23442 LIVE Llegando a estación Plaza De La Iglesia (51459) 36.46624, -6.19556
T1 23443 PROG. Programado — salida 16:55
T1 23444 PROG. Programado — salida 16:37
T1 23445 PROG. Programado — salida 17:58
T1 23446 PROG. Programado — salida 17:37
T1 23447 PROG. Programado — salida 18:58
T1 23448 PROG. Programado — salida 18:41
T1 23449 PROG. Programado — salida 19:58
T1 23450 PROG. Programado — salida 19:41
T1 23451 PROG. Programado — salida 20:58
T1 23452 PROG. Programado — salida 20:40
T1 23453 PROG. Programado — salida 21:58
T1 23454 PROG. Programado — salida 21:39
T1 23455 PROG. Programado — salida 22:58
T1 23456 PROG. Programado — salida 22:53
T1 23458 PROG. Programado — salida 12:07
T1 23459 PROG. Programado — salida 13:20
T1 23460 PROG. Programado — salida 18:05
T1 23461 PROG. Programado — salida 19:28
T1 23921 PROG. Programado — salida 06:33
T1 23922 PROG. Programado — salida 05:20
T1 23923 PROG. Programado — salida 07:24
T1 23924 PROG. Programado — salida 06:24
T1 23925 PROG. Programado — salida 11:01
T1 23926 PROG. Programado — salida 10:07
T1 23927 PROG. Programado — salida 12:01
T1 23928 PROG. Programado — salida 10:58
T1 23929 PROG. Programado — salida 13:01
T1 23930 PROG. Programado — salida 12:06
T1 23931 PROG. Programado — salida 16:25
T1 23932 PROG. Programado — salida 15:17
T1 23933 PROG. Programado — salida 18:01
T1 23934 PROG. Programado — salida 17:02
T1 23935 PROG. Programado — salida 19:01
T1 23936 PROG. Programado — salida 18:02
T1 23937 PROG. Programado — salida 20:01
T1 23938 PROG. Programado — salida 19:02
T1 23939 PROG. Programado — salida 21:01
T1 23940 PROG. Programado — salida 19:59
T1 23941 PROG. Programado — salida 22:01
T1 23942 PROG. Programado — salida 21:03
T1 23943 PROG. Programado — salida 23:01
T1 23944 PROG. Programado — salida 22:03
T1 23945 PROG. Programado — salida 08:15
T1 23946 PROG. Programado — salida 07:15
T1 23947 PROG. Programado — salida 09:12
T1 23948 PROG. Programado — salida 08:12
T1 23949 PROG. Programado — salida 14:03
T1 23950 PROG. Programado — salida 13:06
T1 23951 PROG. Programado — salida 14:53
T1 23952 PROG. Programado — salida 13:56
T1 23953 PROG. Programado — salida 16:59
T1 23954 PROG. Programado — salida 16:05
T1 23955 PROG. Programado — salida 12:34
T1 23957 PROG. Programado — salida 20:33
T1 23974 PROG. Programado — salida 09:28
T1 23975 PROG. Programado — salida 10:42
T1 23982 PROG. Programado — salida 22:38
T1 23983 PROG. Programado — salida 23:44
1 00000 PROG. Programado — salida 00:00
1 00015 PROG. Programado — salida 00:15
1 00030 PROG. Programado — salida 00:30
1 00045 PROG. Programado — salida 00:45
1 00100 PROG. Programado — salida 01:00
1 00114 PROG. Programado — salida 01:14
1 00115 PROG. Programado — salida 01:15
1 00130 PROG. Programado — salida 01:30
1 00144 PROG. Programado — salida 01:44
1 00145 PROG. Programado — salida 01:45
1 00159 PROG. Programado — salida 01:59
1 00200 PROG. Programado — salida 02:00
1 00629 PROG. Programado — salida 06:29
1 00630 PROG. Programado — salida 06:30
1 00631 PROG. Programado — salida 06:31
1 00636 PROG. Programado — salida 06:36
1 00638 PROG. Programado — salida 06:38
1 00644 PROG. Programado — salida 06:44
1 00645 PROG. Programado — salida 06:45
1 00651 PROG. Programado — salida 06:51
1 00657 PROG. Programado — salida 06:57
1 00700 PROG. Programado — salida 07:00
1 00704 PROG. Programado — salida 07:04
1 00710 PROG. Programado — salida 07:10
1 00715 PROG. Programado — salida 07:15
1 00717 PROG. Programado — salida 07:17
1 00723 PROG. Programado — salida 07:23
1 00730 PROG. Programado — salida 07:30
1 00736 PROG. Programado — salida 07:36
1 00743 PROG. Programado — salida 07:43
1 00745 PROG. Programado — salida 07:45
1 00749 PROG. Programado — salida 07:49
1 00756 PROG. Programado — salida 07:56
1 00800 PROG. Programado — salida 08:00
1 00802 PROG. Programado — salida 08:02
1 00809 PROG. Programado — salida 08:09
1 00815 PROG. Programado — salida 08:15
1 00822 PROG. Programado — salida 08:22
1 00828 PROG. Programado — salida 08:28
1 00830 PROG. Programado — salida 08:30
1 00835 PROG. Programado — salida 08:35
1 00840 PROG. Programado — salida 08:40
1 00841 PROG. Programado — salida 08:41
1 00848 PROG. Programado — salida 08:48
1 00850 PROG. Programado — salida 08:50
1 00854 PROG. Programado — salida 08:54
1 00900 PROG. Programado — salida 09:00
1 00901 PROG. Programado — salida 09:01
1 00907 PROG. Programado — salida 09:07
1 00910 PROG. Programado — salida 09:10
1 00914 PROG. Programado — salida 09:14
1 00920 PROG. Programado — salida 09:20
1 00927 PROG. Programado — salida 09:27
1 00930 PROG. Programado — salida 09:30
1 00933 PROG. Programado — salida 09:33
1 00940 PROG. Programado — salida 09:40
1 00941 PROG. Programado — salida 09:41
1 00949 PROG. Programado — salida 09:49
1 00950 PROG. Programado — salida 09:50
1 00957 PROG. Programado — salida 09:57
1 01000 PROG. Programado — salida 10:00
1 01005 PROG. Programado — salida 10:05
1 01010 PROG. Programado — salida 10:10
1 01013 PROG. Programado — salida 10:13
1 01020 PROG. Programado — salida 10:20
1 01021 PROG. Programado — salida 10:21
1 01029 PROG. Programado — salida 10:29
1 01030 PROG. Programado — salida 10:30
1 01037 PROG. Programado — salida 10:37
1 01040 PROG. Programado — salida 10:40
1 01045 PROG. Programado — salida 10:45
1 01050 PROG. Programado — salida 10:50
1 01053 PROG. Programado — salida 10:53
1 01100 PROG. Programado — salida 11:00
1 01101 PROG. Programado — salida 11:01
1 01109 PROG. Programado — salida 11:09
1 01110 PROG. Programado — salida 11:10
1 01117 PROG. Programado — salida 11:17
1 01120 PROG. Programado — salida 11:20
1 01125 PROG. Programado — salida 11:25
1 01130 PROG. Programado — salida 11:30
1 01133 PROG. Programado — salida 11:33
1 01140 PROG. Programado — salida 11:40
1 01141 PROG. Programado — salida 11:41
1 01149 PROG. Programado — salida 11:49
1 01150 PROG. Programado — salida 11:50
1 01157 PROG. Programado — salida 11:57
1 01200 PROG. Programado — salida 12:00
1 01205 PROG. Programado — salida 12:05
1 01210 PROG. Programado — salida 12:10
1 01213 PROG. Programado — salida 12:13
1 01220 PROG. Programado — salida 12:20
1 01221 PROG. Programado — salida 12:21
1 01229 PROG. Programado — salida 12:29
1 01230 PROG. Programado — salida 12:30
1 01236 PROG. Programado — salida 12:36
1 01240 PROG. Programado — salida 12:40
1 01242 PROG. Programado — salida 12:42
1 01249 PROG. Programado — salida 12:49
1 01250 PROG. Programado — salida 12:50
1 01255 PROG. Programado — salida 12:55
1 01300 PROG. Programado — salida 13:00
1 01302 PROG. Programado — salida 13:02
1 01308 PROG. Programado — salida 13:08
1 01310 PROG. Programado — salida 13:10
1 01315 PROG. Programado — salida 13:15
1 01320 PROG. Programado — salida 13:20
1 01321 PROG. Programado — salida 13:21
1 01328 PROG. Programado — salida 13:28
1 01330 PROG. Programado — salida 13:30
1 01334 PROG. Programado — salida 13:34
1 01340 PROG. Programado — salida 13:40
1 01341 PROG. Programado — salida 13:41
1 01347 PROG. Programado — salida 13:47
1 01350 PROG. Programado — salida 13:50
1 01354 PROG. Programado — salida 13:54
1 01400 PROG. Programado — salida 14:00
1 01407 PROG. Programado — salida 14:07
1 01410 PROG. Programado — salida 14:10
1 01413 PROG. Programado — salida 14:13
1 01420 PROG. Programado — salida 14:20
1 01426 PROG. Programado — salida 14:26
1 01430 PROG. Programado — salida 14:30
1 01433 PROG. Programado — salida 14:33
1 01439 PROG. Programado — salida 14:39
1 01440 PROG. Programado — salida 14:40
1 01446 PROG. Programado — salida 14:46
1 01450 PROG. Programado — salida 14:50
1 01452 PROG. Programado — salida 14:52
1 01459 PROG. Programado — salida 14:59
1 01500 PROG. Programado — salida 15:00
1 01505 PROG. Programado — salida 15:05
1 01510 PROG. Programado — salida 15:10
1 01512 PROG. Programado — salida 15:12
1 01518 PROG. Programado — salida 15:18
1 01520 PROG. Programado — salida 15:20
1 01525 PROG. Programado — salida 15:25
1 01530 PROG. Programado — salida 15:30
1 01531 PROG. Programado — salida 15:31
1 01538 PROG. Programado — salida 15:38
1 01540 PROG. Programado — salida 15:40
1 01544 PROG. Programado — salida 15:44
1 01550 PROG. Programado — salida 15:50
1 01551 PROG. Programado — salida 15:51
1 01557 PROG. Programado — salida 15:57
1 01600 PROG. Programado — salida 16:00
1 01604 PROG. Programado — salida 16:04
1 01610 PROG. Programado — salida 16:10
1 01617 PROG. Programado — salida 16:17
1 01620 PROG. Programado — salida 16:20
1 01623 PROG. Programado — salida 16:23
1 01630 PROG. Programado — salida 16:30
1 01636 PROG. Programado — salida 16:36
1 01640 PROG. Programado — salida 16:40
1 01643 PROG. Programado — salida 16:43
1 01649 PROG. Programado — salida 16:49
1 01650 PROG. Programado — salida 16:50
1 01656 PROG. Programado — salida 16:56
1 01700 PROG. Programado — salida 17:00
1 01702 PROG. Programado — salida 17:02
1 01709 PROG. Programado — salida 17:09
1 01710 PROG. Programado — salida 17:10
1 01715 PROG. Programado — salida 17:15
1 01720 PROG. Programado — salida 17:20
1 01722 PROG. Programado — salida 17:22
1 01728 PROG. Programado — salida 17:28
1 01730 PROG. Programado — salida 17:30
1 01735 PROG. Programado — salida 17:35
1 01740 PROG. Programado — salida 17:40
1 01741 PROG. Programado — salida 17:41
1 01748 PROG. Programado — salida 17:48
1 01750 PROG. Programado — salida 17:50
1 01754 PROG. Programado — salida 17:54
1 01800 PROG. Programado — salida 18:00
1 01801 PROG. Programado — salida 18:01
1 01807 PROG. Programado — salida 18:07
1 01810 PROG. Programado — salida 18:10
1 01814 PROG. Programado — salida 18:14
1 01820 PROG. Programado — salida 18:20
1 01827 PROG. Programado — salida 18:27
1 01830 PROG. Programado — salida 18:30
1 01833 PROG. Programado — salida 18:33
1 01840 PROG. Programado — salida 18:40
1 01846 PROG. Programado — salida 18:46
1 01850 PROG. Programado — salida 18:50
1 01853 PROG. Programado — salida 18:53
1 01859 PROG. Programado — salida 18:59
1 01900 PROG. Programado — salida 19:00
1 01906 PROG. Programado — salida 19:06
1 01910 PROG. Programado — salida 19:10
1 01912 PROG. Programado — salida 19:12
1 01919 PROG. Programado — salida 19:19
1 01920 PROG. Programado — salida 19:20
1 01925 PROG. Programado — salida 19:25
1 01930 PROG. Programado — salida 19:30
1 01932 PROG. Programado — salida 19:32
1 01938 PROG. Programado — salida 19:38
1 01940 PROG. Programado — salida 19:40
1 01945 PROG. Programado — salida 19:45
1 01950 PROG. Programado — salida 19:50
1 01951 PROG. Programado — salida 19:51
1 01958 PROG. Programado — salida 19:58
1 02000 PROG. Programado — salida 20:00
1 02004 PROG. Programado — salida 20:04
1 02010 PROG. Programado — salida 20:10
1 02011 PROG. Programado — salida 20:11
1 02017 PROG. Programado — salida 20:17
1 02020 PROG. Programado — salida 20:20
1 02024 PROG. Programado — salida 20:24
1 02030 PROG. Programado — salida 20:30
1 02037 PROG. Programado — salida 20:37
1 02040 PROG. Programado — salida 20:40
1 02043 PROG. Programado — salida 20:43
1 02050 PROG. Programado — salida 20:50
1 02052 PROG. Programado — salida 20:52
1 02100 PROG. Programado — salida 21:00
1 02109 PROG. Programado — salida 21:09
1 02110 PROG. Programado — salida 21:10
1 02117 PROG. Programado — salida 21:17
1 02120 PROG. Programado — salida 21:20
1 02126 PROG. Programado — salida 21:26
1 02130 PROG. Programado — salida 21:30
1 02134 PROG. Programado — salida 21:34
1 02140 PROG. Programado — salida 21:40
1 02143 PROG. Programado — salida 21:43
1 02150 PROG. Programado — salida 21:50
1 02151 PROG. Programado — salida 21:51
1 02200 PROG. Programado — salida 22:00
1 02208 PROG. Programado — salida 22:08
1 02210 PROG. Programado — salida 22:10
1 02217 PROG. Programado — salida 22:17
1 02220 PROG. Programado — salida 22:20
1 02225 PROG. Programado — salida 22:25
1 02230 PROG. Programado — salida 22:30
1 02234 PROG. Programado — salida 22:34
1 02240 PROG. Programado — salida 22:40
1 02242 PROG. Programado — salida 22:42
1 02250 PROG. Programado — salida 22:50
1 02251 PROG. Programado — salida 22:51
1 02300 PROG. Programado — salida 23:00
1 02315 PROG. Programado — salida 23:15
1 02330 PROG. Programado — salida 23:30
1 02345 PROG. Programado — salida 23:45
1 10000 PROG. Programado — salida 00:00
1 10015 PROG. Programado — salida 00:15
1 10030 PROG. Programado — salida 00:30
1 10045 PROG. Programado — salida 00:45
1 10100 PROG. Programado — salida 01:00
1 10115 PROG. Programado — salida 01:15
1 10130 PROG. Programado — salida 01:30
1 10145 PROG. Programado — salida 01:45
1 10200 PROG. Programado — salida 02:00
1 10210 PROG. Programado — salida 02:10
1 10225 PROG. Programado — salida 02:25
1 10240 PROG. Programado — salida 02:40
1 10610 PROG. Programado — salida 06:10
1 10628 PROG. Programado — salida 06:28
1 10630 PROG. Programado — salida 06:30
1 10631 PROG. Programado — salida 06:31
1 10635 PROG. Programado — salida 06:35
1 10638 PROG. Programado — salida 06:38
1 10640 PROG. Programado — salida 06:40
1 10645 PROG. Programado — salida 06:45
1 10647 PROG. Programado — salida 06:47
1 10655 PROG. Programado — salida 06:55
1 10700 PROG. Programado — salida 07:00
1 10703 PROG. Programado — salida 07:03
1 10707 PROG. Programado — salida 07:07
1 10709 PROG. Programado — salida 07:09
1 10715 PROG. Programado — salida 07:15
1 10716 PROG. Programado — salida 07:16
1 10722 PROG. Programado — salida 07:22
1 10729 PROG. Programado — salida 07:29
1 10730 PROG. Programado — salida 07:30
1 10733 PROG. Programado — salida 07:33
1 10735 PROG. Programado — salida 07:35
1 10742 PROG. Programado — salida 07:42
1 10745 PROG. Programado — salida 07:45
1 10748 PROG. Programado — salida 07:48
1 10755 PROG. Programado — salida 07:55
1 10800 PROG. Programado — salida 08:00
1 10801 PROG. Programado — salida 08:01
1 10808 PROG. Programado — salida 08:08
1 10814 PROG. Programado — salida 08:14
1 10821 PROG. Programado — salida 08:21
1 10827 PROG. Programado — salida 08:27
1 10829 PROG. Programado — salida 08:29
1 10834 PROG. Programado — salida 08:34
1 10835 PROG. Programado — salida 08:35
1 10840 PROG. Programado — salida 08:40
1 10844 PROG. Programado — salida 08:44
1 10847 PROG. Programado — salida 08:47
1 10853 PROG. Programado — salida 08:53
1 10859 PROG. Programado — salida 08:59
1 10900 PROG. Programado — salida 09:00
1 10905 PROG. Programado — salida 09:05
1 10906 PROG. Programado — salida 09:06
1 10913 PROG. Programado — salida 09:13
1 10919 PROG. Programado — salida 09:19
1 10923 PROG. Programado — salida 09:23
1 10926 PROG. Programado — salida 09:26
1 10932 PROG. Programado — salida 09:32
1 10933 PROG. Programado — salida 09:33
1 10935 PROG. Programado — salida 09:35
1 10939 PROG. Programado — salida 09:39
1 10943 PROG. Programado — salida 09:43
1 10945 PROG. Programado — salida 09:45
1 10952 PROG. Programado — salida 09:52
1 10953 PROG. Programado — salida 09:53
1 10958 PROG. Programado — salida 09:58
1 11003 PROG. Programado — salida 10:03
1 11005 PROG. Programado — salida 10:05
1 11011 PROG. Programado — salida 10:11
1 11013 PROG. Programado — salida 10:13
1 11018 PROG. Programado — salida 10:18
1 11023 PROG. Programado — salida 10:23
1 11024 PROG. Programado — salida 10:24
1 11032 PROG. Programado — salida 10:32
1 11033 PROG. Programado — salida 10:33
1 11040 PROG. Programado — salida 10:40
1 11043 PROG. Programado — salida 10:43
1 11048 PROG. Programado — salida 10:48
1 11053 PROG. Programado — salida 10:53
1 11056 PROG. Programado — salida 10:56
1 11103 PROG. Programado — salida 11:03
1 11104 PROG. Programado — salida 11:04
1 11112 PROG. Programado — salida 11:12
1 11113 PROG. Programado — salida 11:13
1 11120 PROG. Programado — salida 11:20
1 11123 PROG. Programado — salida 11:23
1 11128 PROG. Programado — salida 11:28
1 11133 PROG. Programado — salida 11:33
1 11136 PROG. Programado — salida 11:36
1 11143 PROG. Programado — salida 11:43
1 11144 PROG. Programado — salida 11:44
1 11152 PROG. Programado — salida 11:52
1 11153 PROG. Programado — salida 11:53
1 11200 PROG. Programado — salida 12:00
1 11203 PROG. Programado — salida 12:03
1 11208 PROG. Programado — salida 12:08
1 11213 PROG. Programado — salida 12:13
1 11216 PROG. Programado — salida 12:16
1 11223 PROG. Programado — salida 12:23
1 11224 PROG. Programado — salida 12:24
1 11232 PROG. Programado — salida 12:32
1 11233 PROG. Programado — salida 12:33
1 11237 PROG. Programado — salida 12:37
1 11240 PROG. Programado — salida 12:40
1 11243 PROG. Programado — salida 12:43
1 11248 PROG. Programado — salida 12:48
1 11253 PROG. Programado — salida 12:53
1 11256 PROG. Programado — salida 12:56
1 11303 PROG. Programado — salida 13:03
1 11304 PROG. Programado — salida 13:04
1 11312 PROG. Programado — salida 13:12
1 11313 PROG. Programado — salida 13:13
1 11318 PROG. Programado — salida 13:18
1 11320 PROG. Programado — salida 13:20
1 11323 PROG. Programado — salida 13:23
1 11327 PROG. Programado — salida 13:27
1 11333 PROG. Programado — salida 13:33
1 11340 PROG. Programado — salida 13:40
1 11343 PROG. Programado — salida 13:43
1 11346 PROG. Programado — salida 13:46
1 11351 PROG. Programado — salida 13:51
1 11353 PROG. Programado — salida 13:53
1 11359 PROG. Programado — salida 13:59
1 11403 PROG. Programado — salida 14:03
1 11406 PROG. Programado — salida 14:06
1 11412 PROG. Programado — salida 14:12
1 11413 PROG. Programado — salida 14:13
1 11419 PROG. Programado — salida 14:19
1 11423 PROG. Programado — salida 14:23
1 11425 PROG. Programado — salida 14:25
1 11432 PROG. Programado — salida 14:32
1 11433 PROG. Programado — salida 14:33
1 11438 PROG. Programado — salida 14:38
1 11443 PROG. Programado — salida 14:43
1 11445 PROG. Programado — salida 14:45
1 11451 PROG. Programado — salida 14:51
1 11453 PROG. Programado — salida 14:53
1 11458 PROG. Programado — salida 14:58
1 11503 PROG. Programado — salida 15:03
1 11504 PROG. Programado — salida 15:04
1 11511 PROG. Programado — salida 15:11
1 11513 PROG. Programado — salida 15:13
1 11517 PROG. Programado — salida 15:17
1 11523 PROG. Programado — salida 15:23
1 11524 PROG. Programado — salida 15:24
1 11530 PROG. Programado — salida 15:30
1 11533 PROG. Programado — salida 15:33
1 11537 PROG. Programado — salida 15:37
1 11543 PROG. Programado — salida 15:43
1 11550 PROG. Programado — salida 15:50
1 11553 PROG. Programado — salida 15:53
1 11556 PROG. Programado — salida 15:56
1 11603 PROG. Programado — salida 16:03
1 11609 PROG. Programado — salida 16:09
1 11613 PROG. Programado — salida 16:13
1 11616 PROG. Programado — salida 16:16
1 11622 PROG. Programado — salida 16:22
1 11623 PROG. Programado — salida 16:23
1 11629 PROG. Programado — salida 16:29
1 11633 PROG. Programado — salida 16:33
1 11635 PROG. Programado — salida 16:35
1 11642 PROG. Programado — salida 16:42
1 11643 PROG. Programado — salida 16:43
1 11648 PROG. Programado — salida 16:48
1 11653 PROG. Programado — salida 16:53
1 11655 PROG. Programado — salida 16:55
1 11701 PROG. Programado — salida 17:01
1 11703 PROG. Programado — salida 17:03
1 11708 PROG. Programado — salida 17:08
1 11713 PROG. Programado — salida 17:13
1 11714 PROG. Programado — salida 17:14
1 11721 PROG. Programado — salida 17:21
1 11723 PROG. Programado — salida 17:23
1 11727 PROG. Programado — salida 17:27
1 11733 PROG. Programado — salida 17:33
1 11734 PROG. Programado — salida 17:34
1 11740 PROG. Programado — salida 17:40
1 11743 PROG. Programado — salida 17:43
1 11747 PROG. Programado — salida 17:47
1 11753 PROG. Programado — salida 17:53
1 11800 PROG. Programado — salida 18:00
1 11803 PROG. Programado — salida 18:03
1 11806 PROG. Programado — salida 18:06
1 11813 PROG. Programado — salida 18:13
1 11819 PROG. Programado — salida 18:19
1 11823 PROG. Programado — salida 18:23
1 11826 PROG. Programado — salida 18:26
1 11832 PROG. Programado — salida 18:32
1 11833 PROG. Programado — salida 18:33
1 11839 PROG. Programado — salida 18:39
1 11843 PROG. Programado — salida 18:43
1 11845 PROG. Programado — salida 18:45
1 11852 PROG. Programado — salida 18:52
1 11853 PROG. Programado — salida 18:53
1 11858 PROG. Programado — salida 18:58
1 11903 PROG. Programado — salida 19:03
1 11905 PROG. Programado — salida 19:05
1 11911 PROG. Programado — salida 19:11
1 11913 PROG. Programado — salida 19:13
1 11918 PROG. Programado — salida 19:18
1 11923 PROG. Programado — salida 19:23
1 11924 PROG. Programado — salida 19:24
1 11931 PROG. Programado — salida 19:31
1 11933 PROG. Programado — salida 19:33
1 11937 PROG. Programado — salida 19:37
1 11943 PROG. Programado — salida 19:43
1 11944 PROG. Programado — salida 19:44
1 11950 PROG. Programado — salida 19:50
1 11953 PROG. Programado — salida 19:53
1 11957 PROG. Programado — salida 19:57
1 12003 PROG. Programado — salida 20:03
1 12010 PROG. Programado — salida 20:10
1 12013 PROG. Programado — salida 20:13
1 12016 PROG. Programado — salida 20:16
1 12023 PROG. Programado — salida 20:23
1 12029 PROG. Programado — salida 20:29
1 12033 PROG. Programado — salida 20:33
1 12036 PROG. Programado — salida 20:36
1 12042 PROG. Programado — salida 20:42
1 12043 PROG. Programado — salida 20:43
1 12049 PROG. Programado — salida 20:49
1 12053 PROG. Programado — salida 20:53
1 12055 PROG. Programado — salida 20:55
1 12102 PROG. Programado — salida 21:02
1 12103 PROG. Programado — salida 21:03
1 12108 PROG. Programado — salida 21:08
1 12113 PROG. Programado — salida 21:13
1 12115 PROG. Programado — salida 21:15
1 12121 PROG. Programado — salida 21:21
1 12123 PROG. Programado — salida 21:23
1 12128 PROG. Programado — salida 21:28
1 12133 PROG. Programado — salida 21:33
1 12134 PROG. Programado — salida 21:34
1 12143 PROG. Programado — salida 21:43
1 12151 PROG. Programado — salida 21:51
1 12153 PROG. Programado — salida 21:53
1 12200 PROG. Programado — salida 22:00
1 12203 PROG. Programado — salida 22:03
1 12208 PROG. Programado — salida 22:08
1 12213 PROG. Programado — salida 22:13
1 12217 PROG. Programado — salida 22:17
1 12223 PROG. Programado — salida 22:23
1 12225 PROG. Programado — salida 22:25
1 12233 PROG. Programado — salida 22:33
1 12234 PROG. Programado — salida 22:34
1 12242 PROG. Programado — salida 22:42
1 12243 PROG. Programado — salida 22:43
1 12251 PROG. Programado — salida 22:51
1 12253 PROG. Programado — salida 22:53
1 12300 PROG. Programado — salida 23:00
1 12304 PROG. Programado — salida 23:04
1 12308 PROG. Programado — salida 23:08
1 12314 PROG. Programado — salida 23:14
1 12316 PROG. Programado — salida 23:16
1 12324 PROG. Programado — salida 23:24
1 12325 PROG. Programado — salida 23:25
1 12333 PROG. Programado — salida 23:33
1 12334 PROG. Programado — salida 23:34
1 12342 PROG. Programado — salida 23:42
1 12344 PROG. Programado — salida 23:44
1 12351 PROG. Programado — salida 23:51
C1 19876 LIVE Detenido en estación (+15 min) Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (17000) 40.47102, -3.68257
C1 19878 LIVE Llegando a estación (+3 min) Madrid-Aeropuerto T4 (98305) 40.49240, -3.59348
